太原市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 小店区 | 140105 | 295 km² |
| 迎泽区 | 140106 | 104、57 km² |
| 杏花岭区 | 140107 | 170、2 km² |
| 尖草坪区 | 140108 | 285 km² |
| 万柏林区 | 140109 | 304、8 km² |
| 晋源区 | 140110 | 289 km² |
| 清徐县 | 140121 | 609、5 km² |
| 阳曲县 | 140122 | 2070、67 km² |
| 娄烦县 | 140123 | 1289 km² |
| 山西转型综合改革示范区 | 140171 | 600 km² |
| 古交市 | 140181 | 1551 km² |

