承德市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 双桥区 | 130802 | 628 km² |
| 双滦区 | 130803 | 452 km² |
| 鹰手营子矿区 | 130804 | 148 km² |
| 承德县 | 130821 | 3648 km² |
| 兴隆县 | 130822 | 3123 km² |
| 滦平县 | 130824 | 3213 km² |
| 隆化县 | 130825 | 5497 km² |
| 丰宁满族自治县 | 130826 | 8765 km² |
| 宽城满族自治县 | 130827 | 1952 km² |
| 围场满族蒙古族自治县 | 130828 | 9219 km² |
| 承德高新技术产业开发区 | 130871 | 320 km² |
| 平泉市 | 130881 | 3297 km² |

