吕梁市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 离石区 | 141102 | 1324 km² |
| 文水县 | 141121 | 1068、57 km² |
| 交城县 | 141122 | 1822、11 km² |
| 兴县 | 141123 | 3168 km² |
| 临县 | 141124 | 2979 km² |
| 柳林县 | 141125 | 1287、29 km² |
| 石楼县 | 141126 | 1808 km² |
| 岚县 | 141127 | 1512 km² |
| 方山县 | 141128 | 1434、1 km² |
| 中阳县 | 141129 | 1441、4 km² |
| 交口县 | 141130 | 1259、92 km² |
| 孝义市 | 141181 | 945、8 km² |
| 汾阳市 | 141182 | 1179 km² |

