临汾市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 尧都区 | 141002 | 1316 km² |
| 曲沃县 | 141021 | 437、9 km² |
| 翼城县 | 141022 | 1170 km² |
| 襄汾县 | 141023 | 1034 km² |
| 洪洞县 | 141024 | 1494 km² |
| 古县 | 141025 | 1206 km² |
| 安泽县 | 141026 | 1967 km² |
| 浮山县 | 141027 | 938 km² |
| 吉县 | 141028 | 1777、26 km² |
| 乡宁县 | 141029 | 2029 km² |
| 大宁县 | 141030 | 967 km² |
| 隰县 | 141031 | 1415、3 km² |
| 永和县 | 141032 | 1212 km² |
| 蒲县 | 141033 | 1510、61 km² |
| 汾西县 | 141034 | 880 km² |
| 侯马市 | 141081 | 220 km² |
| 霍州市 | 141082 | 765 km² |

