沧州市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 新华区 | 130902 | 88、5 km² |
| 运河区 | 130903 | 117、7 km² |
| 沧县 | 130921 | 1533 km² |
| 青县 | 130922 | 968 km² |
| 东光县 | 130923 | 730 km² |
| 海兴县 | 130924 | 915、1 km² |
| 盐山县 | 130925 | 796 km² |
| 肃宁县 | 130926 | 515 km² |
| 南皮县 | 130927 | 800 km² |
| 吴桥县 | 130928 | 600 km² |
| 献县 | 130929 | 1174 km² |
| 孟村回族自治县 | 130930 | 386、73 km² |
| 沧州经济开发区 | 130971 | 30 km² |
| 沧州高新技术产业开发区 | 130972 | 48、48 km² |
| 沧州渤海新区 | 130973 | 2400 km² |
| 泊头市 | 130981 | 1007 km² |
| 任丘市 | 130982 | 1012 km² |
| 黄骅市 | 130983 | 2391 km² |
| 河间市 | 130984 | 1333 km² |

