GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——纳米比亚历年GDP数据
| 2022 | 145、22亿美元 (14,521,711,633) | 0、0169% |
| 2017 | 135、66亿美元 (13,566,192,144) | 0、0168% |
| 2016 | 112、86亿美元 (11,286,139,080) | 0、0148% |
| 2015 | 116、51亿美元 (11,650,656,642) | 0、0155% |
| 2014 | 127、86亿美元 (12,786,078,008) | 0、0161% |
| 2013 | 127、18亿美元 (12,717,790,504) | 0、0165% |
| 2012 | 130、16亿美元 (13,016,272,898) | 0、0173% |
| 2011 | 124、1亿美元 (12,409,629,835) | 0、0169% |
| 2010 | 112、82亿美元 (11,282,192,605) | 0、0171% |
| 2009 | 88、76亿美元 (8,876,191,120) | 0、0147% |
| 2008 | 84、87亿美元 (8,486,721,916) | 0、0133% |
| 2007 | 87、41亿美元 (8,740,865,600) | 0、0151% |
| 2006 | 78、35亿美元 (7,835,043,624) | 0、0152% |
| 2005 | 71、21亿美元 (7,121,391,945) | 0、0150% |
| 2004 | 64、8亿美元 (6,480,441,754) | 0、0148% |
| 2003 | 48、12亿美元 (4,811,994,024) | 0、0124% |
| 2002 | 32、76亿美元 (3,275,669,889) | 0、0094% |
| 2001 | 34、76亿美元 (3,476,452,446) | 0、0104% |
| 2000 | 38、34亿美元 (3,833,993,702) | 0、0114% |
| 1999 | 38、19亿美元 (3,818,954,447) | 0、0117% |
| 1998 | 38、27亿美元 (3,826,527,630) | 0、0122% |
| 1997 | 41、03亿美元 (4,102,648,719) | 0、0130% |
| 1996 | 39、45亿美元 (3,945,340,776) | 0、0125% |
| 1995 | 39、42亿美元 (3,942,478,205) | 0、0128% |
| 1994 | 36、37亿美元 (3,636,645,995) | 0、0131% |
| 1993 | 32、18亿美元 (3,218,475,900) | 0、0125% |
| 1992 | 34、25亿美元 (3,424,733,520) | 0、0135% |
| 1991 | 29、93亿美元 (2,992,650,454) | 0、0125% |
| 1990 | 27、86亿美元 (2,785,764,518) | 0、0123% |
| 1989 | 25、32亿美元 (2,531,519,951) | 0、0126% |
| 1988 | 24、91亿美元 (2,491,412,335) | 0、0130% |
| 1987 | 22、96亿美元 (2,296,378,834) | 0、0134% |
| 1986 | 18、06亿美元 (1,806,223,061) | 0、0120% |
| 1985 | 16、06亿美元 (1,605,911,706) | 0、0126% |
| 1984 | 19、48亿美元 (1,947,967,886) | 0、0160% |
| 1983 | 22、94亿美元 (2,293,990,996) | 0、0195% |
| 1982 | 21、16亿美元 (2,116,069,373) | 0、0184% |
| 1981 | 22、47亿美元 (2,246,757,386) | 0、0193% |
| 1980 | 24、22亿美元 (2,422,096,074) | 0、0216% |

