以色列排名世界排名名字财富值财富来源
1 133 埃亚勒·奥弗 129亿美元
2 201 伊丹・奥弗 90亿美元
3 378 史蒂夫·韦特海默 62亿美元 金属
4 463 泰迪・萨吉 53亿美元
5 583 莎丽·阿里森 45亿美元 嘉年华邮轮公司
6 649 沙乌勒・沙尼 41亿美元
7 729 伊扎克・特苏瓦 37亿美元
8 836 阿农・米尔坎 33亿美元
9 954 吉尔・舍伍德 30亿美元
10 1694 扎迪克·比诺 16亿美元
11 1718 理奥拉・奥弗 16亿美元
12 1842 莫里・阿金 15亿美元
13 1849 马里乌斯·纳赫特 15亿美元
14 2131 丹·格特勒 13亿美元 丹·格特勒国际集团ceo
15 2156 亚当?诺依曼 13亿美元
16 2225 什莫洛·埃利亚胡 12亿美元
17 2949 列夫·列维夫 11亿美元 以色列钻石大亨
18 2397 莫里斯・卡恩 10亿美元
19 3085 亚历山大・马赫科维奇 0亿美元
20 3085 班尼・斯坦梅茨 0亿美元
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日