| 1 | 55 | 黄惠忠 | 229亿美元 | 针记集团 |
| 2 | 57 | 黄惠祥 | 220亿美元 | 针记集团 |
| 3 | 213 | 刘德光 | 86亿美元 | |
| 4 | 415 | 普拉卡什·洛希亚 | 58亿美元 | 印尼最大的聚酯制造商 |
| 5 | 442 | 凯鲁・丹绒 | 55亿美元 | |
| 6 | 499 | 彭云鹏 | 51亿美元 | |
| 7 | 753 | 郭桂和 | 36亿美元 | |
| 8 | 858 | 西奥多・拉赫马特及家族 | 33亿美元 | |
| 9 | 1094 | 吴笙福 | 26亿美元 | |
| 10 | 1188 | 翁俊民 | 24亿美元 | |
| 11 | 1447 | 艾迪・库斯纳迪・萨里阿特麦迪加 | 20亿美元 | |
| 12 | 1501 | 彼得・松达 | 19亿美元 | |
| 13 | 1597 | 陈江和 | 18亿美元 | |
| 14 | 1820 | 李文正及家族 | 15亿美元 | |
| 15 | 2122 | 索加托・阿迪科索默 | 13亿美元 | |
| 16 | 2189 | 陈明立 | 12亿美元 | Global Mediacom总裁 |
| 17 | 2239 | 傅志宽 | 12亿美元 | |
| 18 | 2391 | 亚历山大・特迪加 | 11亿美元 | |
| 19 | 3085 | 陈锡淼 | 0亿美元 | |
| 20 | 3085 | 徐清华及家族 | 0亿美元 | |
| 21 | 3085 | 朱国盛及家族 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||

