| - | 河池市 | 341、91万 | - |
| 1 | 宜州区 | 54、94万 | 55、86万 |
| 2 | 都安瑶族自治县 | 53、81万 | 51、66万 |
| 3 | 金城江区 | 37、25万 | 33、01万 |
| 4 | 大化瑶族自治县 | 36、5万 | 36、08万 |
| 5 | 环江毛南族自治县 | 27、60万 | 27、23万 |
| 6 | 南丹县 | 27、57万 | 27、84万 |
| 7 | 罗城仫佬族自治县 | 27、27万 | 29、83万 |
| 8 | 巴马瑶族自治县 | 23、62万 | 22、46万 |
| 9 | 东兰县 | 21、95万 | 21、3万 |
| 10 | 凤山县 | 16、99万 | 16、15万 |
| 11 | 天峨县 | 14、32万 | 15、5万 |

