2022年重庆市各区GDP排行榜
根据地区生产总值统一核算结果,2022年重庆市实现地区生产总值25002、79亿元,比上年增长3、9%。其中,第一产业实现增加值1803、33亿元,比上年增长4、7%;第二产业实现增加值9992、21亿元,增长4、9%;第三产业实现增加值13207、25亿元,增长2、9%。
2022年重庆市农林牧渔业总产值2749、1亿元,按可比价格计算,比上年增长5、0%。全市规模以上工业增加值比上年增长5、8%。全市第三产业增加值比上年增长2、9%,其中金融业增长3、9%。全市实现社会消费品零售总额11787、20亿元,比上年增长1、3%。全市固定资产投资比上年增长3、9%。全市商品房施工面积2、74亿平方米,比上年下降2、2%。全市商品房销售面积6143、47万平方米,比上年增长0、6%。
| GDP排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 渝北区 | 2009、52 | 3、6 |
| 2 | 九龙坡区 | 1533、16 | 3、9 |
| 3 | 渝中区 | 1358、47 | 3、6 |
| 4 | 江北区 | 1325、4 | 3、9 |
| 5 | 涪陵区 | 1225、08 | 4、3 |
| 6 | 江津区 | 1109、44 | 3、9 |
| 7 | 沙坪坝区 | 1013、94 | 3 |
| 8 | 永川区 | 1012、37 | 4、6 |
| 9 | 合川区 | 972、44 | 2、5 |
| 10 | 万州区 | 970、68 | 2、4 |
| 11 | 巴南区 | 865、48 | 3、5 |
| 12 | 南岸区 | 813、25 | 3、5 |
| 13 | 璧山区 | 747、09 | 4、8 |
| 14 | 长寿区 | 732、56 | 4、2 |
| 15 | 綦江区 | 714、27 | 2、8 |
| 16 | 荣昌区 | 709、8 | 4、9 |
| 17 | 大足区 | 700、54 | 4、4 |
| 18 | 铜梁区 | 661、02 | 4、4 |
| 19 | 北碚区 | 636、41 | 3、8 |
| 20 | 开州区 | 535、81 | 2、7 |
| 21 | 梁平区 | 493、24 | 3、1 |
| 22 | 潼南区 | 475、26 | 4、3 |
| 23 | 云阳县 | 462、59 | 2、6 |
| 24 | 垫江县 | 444、83 | 4 |
| 25 | 忠 县 | 427、65 | 4、1 |
| 26 | 南川区 | 360、76 | 4、1 |
| 27 | 丰都县 | 335、42 | 3 |
| 28 | 奉节县 | 323、14 | 2、5 |
| 29 | 秀山县 | 301、27 | 3、9 |
| 30 | 大渡口区 | 266、46 | 3 |
| 31 | 黔江区 | 245、16 | 3、9 |
| 32 | 彭水县 | 245、1 | 4、2 |
| 33 | 武隆区 | 224、21 | 4 |
| 34 | 酉阳县 | 201、15 | 2 |
| 35 | 巫山县 | 188、77 | 3、6 |
| 36 | 石柱县 | 171、05 | 2、5 |
| 37 | 巫溪县 | 110、17 | 2、7 |
| 38 | 城口县 | 55、2 | 1、8 |
重庆市历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均收入(元) |
| 2022年 | 25002、79 | 3、9 | 30824 |
| 2022年 | 23605、77 | 6、3 | 28920 |
| 2022年 | 20363、19 | 6 | 26386 |
| 2017年 | 19500、27 | 9、3 | 24153 |
| 2016年 | 17558、76 | 10、7 | 22034 |
| 2015年 | 15719、72 | 11 | 20110 |

