2022年12月丰田销量排行榜
| 2022年12月本田销量 | ||||||
| 车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 凯美瑞 | 22523 | 179776 | 21451 | 5、00% | 16102 | 39、88% |
| 汉兰达 | 14401 | 107733 | 10385 | 38、67% | 8324 | 73、01% |
| 威兰达 | 13868 | 98322 | 15575 | -10、96% | 8478 | 63、58% |
| 雷凌 | 11604 | 143754 | 16123 | -28、03% | 15073 | -23、01% |
| 雷凌混动 | 10232 | 76795 | 6693 | 52、88% | 6334 | 61、54% |
| 致炫 | 8020 | 80873 | 4624 | 73、44% | 6944 | 15、50% |
| C-HR | 3588 | 42758 | 1879 | 90、95% | 4757 | -24、57% |
| 威兰达 FHEV | 2797 | 29764 | 2468 | 13、33% | 2347 | 19、17% |
| 赛那SIENNA | 2791 | 2791 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 凌尚 | 2343 | 6297 | 440 | 432、50% | 0 | 0% |
| 凯美瑞混动 | 4672 | 36988 | 3890 | 20、10% | 1551 | 201、23% |
| 致享 | 708 | 12310 | 731 | -3、15% | 1178 | -39、90% |
| C-HR FHEV | 492 | 2632 | 575 | -14、43% | 0 | 0% |
| C-HR BEV | 167 | 1043 | 60 | 178、33% | 153 | 9、15% |
| 雷凌 PHEV | 53 | 2269 | 95 | -44、21% | 211 | -74、88% |
| 广汽丰田汇总 | 98259 | 824105 | 84989 | 15、61% | 71452 | 37、52% |
| 卡罗拉 | 30677 | 316973 | 30821 | -0、47% | 32324 | -5、10% |
| 奕泽 BEV | 59 | 1524 | 108 | -45、37% | 319 | -81、50% |
| RAV4 PHEV | 564 | 4312 | 544 | 3、68% | 0 | 0% |
| 卡罗拉 PHEV | 523 | 4939 | 469 | 11、51% | 502 | 4、18% |
| 亚洲狮 | 3801 | 32050 | 3447 | 10、27% | 0 | 0% |
| 凌放 | 3776 | 6524 | 2748 | 37、41% | 0 | 0% |
| 威驰FS | 1829 | 21410 | 2000 | -8、55% | 1980 | -7、63% |
| 凌放 FHEV | 1148 | 2367 | 1219 | -5、82% | 0 | 0% |
| 奕泽 FHEV | 773 | 6888 | 1216 | -36、43% | 0 | 0% |
| RAV4 混动 | 2791 | 33190 | 3534 | -21、02% | 3317 | -15、86% |
| 奕泽 | 2756 | 36391 | 397 | 594、21% | 4787 | -42、43% |
| 亚洲龙 | 7314 | 66274 | 7839 | -6、70% | 6336 | 15、44% |
| 皇冠陆放 | 6520 | 25893 | 6043 | 7、89% | 0 | 0% |
| 亚洲龙 混动 | 6352 | 50914 | 2040 | 211、37% | 3753 | 69、25% |
| 威驰 | 6202 | 52993 | 5181 | 19、71% | 4276 | 45、04% |
| 丰田RAV4 | 13617 | 162173 | 15106 | -9、86% | 15821 | -13、93% |
| 一汽丰田汇总 | 88702 | 824815 | 82712 | 7、24% | 73415 | 20、82% |
| 丰田汇总 | 186961 | 1648920 | 167701 | 11、48% | 144867 | 29、06% |

