GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——卢森堡历年GDP数据
| 2022 | 708、85亿美元 (70,885,325,883) | 0、0825% |
| 2017 | 640、23亿美元 (64,023,412,339) | 0、0791% |
| 2016 | 606、91亿美元 (60,691,483,443) | 0、0797% |
| 2015 | 577、44亿美元 (57,744,457,954) | 0、0769% |
| 2014 | 661、04亿美元 (66,103,853,236) | 0、0833% |
| 2013 | 617、39亿美元 (61,739,352,212) | 0、0799% |
| 2012 | 566、78亿美元 (56,677,961,787) | 0、0755% |
| 2011 | 600、05亿美元 (60,004,630,234) | 0、0818% |
| 2010 | 532、12亿美元 (53,212,476,812) | 0、0806% |
| 2009 | 513、71亿美元 (51,370,543,206) | 0、0851% |
| 2008 | 558、5亿美元 (55,849,686,538) | 0、0878% |
| 2007 | 508、88亿美元 (50,888,134,410) | 0、0878% |
| 2006 | 424、14亿美元 (42,414,308,116) | 0、0824% |
| 2005 | 373、47亿美元 (37,347,394,602) | 0、0787% |
| 2004 | 346、85亿美元 (34,685,281,847) | 0、0792% |
| 2003 | 295、57亿美元 (29,557,325,056) | 0、0760% |
| 2002 | 236、16亿美元 (23,616,328,816) | 0、0681% |
| 2001 | 212、72亿美元 (21,272,418,791) | 0、0637% |
| 2000 | 212、64亿美元 (21,263,514,833) | 0、0633% |
| 1999 | 222、36亿美元 (22,235,929,043) | 0、0683% |
| 1998 | 202、09亿美元 (20,209,122,027) | 0、0644% |
| 1997 | 197、32亿美元 (19,731,912,494) | 0、0628% |
| 1996 | 217、77亿美元 (21,776,609,771) | 0、0690% |
| 1995 | 215、88亿美元 (21,588,170,498) | 0、0699% |
| 1994 | 183、26亿美元 (18,325,791,415) | 0、0660% |
| 1993 | 164、87亿美元 (16,486,900,186) | 0、0638% |
| 1992 | 160、66亿美元 (16,065,740,777) | 0、0631% |
| 1991 | 143、22亿美元 (14,321,878,795) | 0、0598% |
| 1990 | 132、29亿美元 (13,229,247,947) | 0、0585% |
| 1989 | 103、92亿美元 (10,391,504,709) | 0、0518% |
| 1988 | 97、5亿美元 (9,750,161,053) | 0、0507% |
| 1987 | 86、14亿美元 (8,614,215,559) | 0、0501% |
| 1986 | 69、21亿美元 (6,921,264,132) | 0、0458% |
| 1985 | 47、39亿美元 (4,738,559,684) | 0、0371% |
| 1984 | 45、95亿美元 (4,594,891,580) | 0、0377% |
| 1983 | 46、84亿美元 (4,683,697,830) | 0、0399% |
| 1982 | 47、65亿美元 (4,764,549,532) | 0、0414% |
| 1981 | 52、32亿美元 (5,231,808,670) | 0、0450% |
| 1980 | 62、32亿美元 (6,232,005,655) | 0、0555% |
| 1979 | 57、11亿美元 (5,711,457,760) | 0、0573% |
| 1978 | 48、85亿美元 (4,884,869,091) | 0、0569% |
| 1977 | 39、23亿美元 (3,922,895,891) | 0、0539% |
| 1976 | 35、44亿美元 (3,544,268,025) | 0、0551% |
| 1975 | 32、33亿美元 (3,233,431,611) | 0、0546% |
| 1974 | 32、96亿美元 (3,295,861,019) | 0、0620% |
| 1973 | 27、02亿美元 (2,701,874,663) | 0、0586% |
| 1972 | 19、69亿美元 (1,968,733,021) | 0、0521% |
| 1971 | 15、72亿美元 (1,572,310,771) | 0、0480% |
| 1970 | 15、09亿美元 (1,509,155,062) | 0、0510% |
| 1969 | 12、35亿美元 (1,234,878,980) | 0、0457% |
| 1968 | 10、66亿美元 (1,066,447,130) | 0、0435% |
| 1967 | 9、75亿美元 (974,721,762) | 0、0429% |
| 1966 | 9、68亿美元 (968,440,149) | 0、0454% |
| 1965 | 9、22亿美元 (921,600,736) | 0、0469% |
| 1964 | 9、03亿美元 (903,158,753) | 0、0500% |
| 1963 | 7、91亿美元 (791,140,595) | 0、0480% |
| 1962 | 7、42亿美元 (741,509,480) | 0、0485% |
| 1961 | 7、04亿美元 (704,145,671) | 0、0494% |
| 1960 | 7、04亿美元 (703,925,705) | 0、0514% |

