2022QS日本大学排名
| 排名 | 2022QS排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
| 1 | 22 | 日本 | 东京大学 | 100 | 99、1 | 93、3 | 67、9 | 11、1 | 26、2 | 84、3 |
| 2 | 33 | 日本 | 京都大学 | 98、7 | 92、5 | 96、3 | 53、2 | 15、4 | 17、5 | 80、5 |
| 3 | 58 | 日本 | 东京工业大学 | 74、5 | 82、7 | 86、2 | 61、3 | 30、7 | 31、3 | 70、9 |
| 4 | 71 | 日本 | 大阪大学 | 80、8 | 67、5 | 80、3 | 46、2 | 23、1 | 14、3 | 66、5 |
| 5 | 82 | 日本 | 东北大学(日本) | 69、5 | 59、1 | 98、2 | 43、1 | 12、7 | 17、6 | 63、7 |
| 6 | 115 | 日本 | 名古屋大学 | 60、5 | 38、6 | 90、6 | 37、3 | 17、7 | 21、3 | 55、8 |
| 7 | 132 | 日本 | 北海道大学 | 56、3 | 47、1 | 84、4 | 34、2 | 20 | 15 | 52、9 |
| 8 | 132 | 日本 | 九州大学 | 55、5 | 49、2 | 85、6 | 32、6 | 18、6 | 21、5 | 52、9 |
| 9 | 196 | 日本 | 早稻田大学 | 58、6 | 86、9 | 36、8 | 7、5 | 29、2 | 35、8 | 44、4 |
| 10 | 200 | 日本 | 庆应义塾大学 | 51、4 | 77、2 | 62、2 | 9、4 | 13、2 | 11、3 | 44 |
| 11 | 270 | 日本 | 筑波大学 | 35 | 13、1 | 70、3 | 22、3 | 16 | 30、4 | 36、3 |
| 12 | 334 | 日本 | 广岛大学 | 24、1 | 9、7 | 84、1 | 15、4 | 13、8 | 17、1 | 32、2 |
| 13 | 359 | 日本 | 东京医科牙科大学 | 11、2 | 5 | 100 | 21、8 | 3、6 | 16、7 | 30、5 |
| 14 | 395 | 日本 | 神户大学 | 24、6 | 27、4 | 58、3 | 15、4 | 10、2 | 9 | 28、4 |
| 15 | 442 | 日本 | 千叶大学 | 14、6 | 4、9 | 79、8 | 14、7 | 8、5 | 6、1 | 26 |
| 16 | 448 | 日本 | 一桥大学 | 21、2 | 66、8 | 35、9 | 4、3 | 29、2 | 21、5 | 25、8 |
| 17 | 468 | 日本 | 横滨市立大学 | 6 | 2、4 | 99、9 | 10 | 4、6 | 2、6 | 25、1 |
| 18 | 531-540 | 日本 | 熊本大学 | – | – | 81、3 | – | – | – | 22 – 22、3 |
| 19 | 531-540 | 日本 | 长崎大学 | – | – | 84、3 | – | – | – | 22 – 22、3 |
| 20 | 551-560 | 日本 | 大阪市立大学 | – | – | 71、5 | – | – | – | 21、5 – 21、7 |
| 21 | 561-570 | 日本 | 冈山大学 | – | – | 69、6 | – | – | – | 21、1 – 21、4 |
| 22 | 581-590 | 日本 | 金泽大学 | – | – | 63、3 | – | – | – | 20、6 – 20、7 |
| 23 | 601-650 | 日本 | 岐阜大学 | – | – | 69、4 | – | – | – | 18、5 – 20、2 |
| 24 | 601-650 | 日本 | 新潟大学 | – | – | 78、4 | – | – | – | 18、5 – 20、2 |
| 25 | 601-650 | 日本 | 首都大学东京 | – | – | 37、4 | 26、6 | – | – | 18、5 – 20、2 |
| 26 | 601-650 | 日本 | 东京农工大学 | – | – | – | 51、4 | – | – | 18、5 – 20、2 |
| 27 | 651-700 | 日本 | 鹿儿岛大学 | – | – | 74、1 | – | – | – | 16、7 – 18、4 |
| 28 | 651-700 | 日本 | 大阪府立大学 | – | – | 56、1 | 21、1 | – | – | 16、7 – 18、4 |
| 29 | 701-750 | 日本 | 山口大学 | – | – | 57、5 | – | – | – | 15、2 – 16、6 |
| 30 | 751-800 | 日本 | 群马大学 | – | – | 42、6 | 18、9 | 17、8 | – | 14、2 – 15、1 |
| 31 | 751-800 | 日本 | 信州大学 | – | – | 41、5 | 17、5 | – | – | 14、2 – 15、1 |
| 32 | 751-800 | 日本 | 横滨国立大学 | – | – | 30、4 | – | – | – | 14、2 – 15、1 |
| 33 | 801-1000 | 日本 | 京都工艺纤维大学 | – | – | 28、4 | – | – | – | 9 – 14、1 |
| 34 | 801-1000 | 日本 | 九州工业大学 | – | – | – | 29、2 | 16、3 | – | 9 – 14、1 |
| 35 | 801-1000 | 日本 | 名古屋工业大学 | – | – | – | 42 | – | – | 9 – 14、1 |
| 36 | 801-1000 | 日本 | 立教大学 | – | – | 38、9 | – | – | – | 9 – 14、1 |
| 37 | 801-1000 | 日本 | 立命馆大学 | – | 33、4 | – | – | 28、8 | – | 9 – 14、1 |
| 38 | 801-1000 | 日本 | 埼玉大学 | – | – | – | 23 | – | – | 9 – 14、1 |
| 39 | 801-1000 | 日本 | 上智大学 | – | – | – | – | 36、9 | 25、6 | 9 – 14、1 |
| 40 | 801-1000 | 日本 | 东海大学(日本) | – | – | – | – | – | – | 9 – 14、1 |
| 41 | 801-1000 | 日本 | 东京理科大学 | – | – | – | 23、1 | – | – | 9 – 14、1 |

