目前为止三亚学院的各省录取分数线还未公布,根据2021年三亚学院的数据预测2022年最低录取分数线供大家参考,预测分如下:
1.三亚学院2021年在江苏省历史类最低是478分,物理类最低录取分是425分;
2.三亚学院2021年在安徽省文科最低是530分,理科最低是432分;
3.三亚学院2021年在福建省历史类最低是468分,物理类最低录取分是431分;
4.三亚学院2021年在甘肃省文科最低是432分,理科最低是336分;
5.三亚学院2021年在广西省文科最低是414分,理科最低是349分;
三亚学院2021年各省录取分数线一览表
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
| 广西省(二本) | 理科 | 349 | 348 |
| 广西省(二本) | 文科 | 414 | 413 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 372 | 367 |
| 贵州省(本二) | 文科 | 480 | 479 |
| 海南省(本科) | 综合类 | 471 | 466 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 454 | 454 |
| 河北省(本科) | 物理类 | 412 | 412 |
| 河南省(本二) | 理科 | 411 | 400 |
| 河南省(本二) | 文科 | 466 | 466 |
| 安徽省(本二) | 理科 | 432 | 415 |
| 安徽省(本二) | 文科 | 530 | 519 |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 478 | 476 |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 425 | 417 |
| 福建省(本科) | 历史类 | 468 | 467 |
| 福建省(本科) | 物理类 | 431 | 423 |
| 北京市(本科) | 综合类 | 376 | 400 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 336 | 336 |
| 甘肃省(本二) | 文科 | 432 | 432 |
| 广东省(本科) | 历史类 | 473 | 448 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 469 | 432 |
| 黑龙江省(本二) | 理科 | 317 | 280 |
| 黑龙江省(本二) | 文科 | 361 | 354 |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 469 | 463 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 431 | 397 |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 495 | 466 |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 475 | 434 |
| 吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
| 吉林省(本二) | 文科 | 360 | 335 |
| 江西省(二本) | 理科 | 444 | 443 |
| 江西省(二本) | 文科 | 496 | 496 |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 483 | 456 |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 387 | 336 |
| 内蒙古(本二) | 理科 | 302 | 301 |
| 内蒙古(本二) | 文科 | 392 | 392 |
| 宁夏(二本) | 理科 | 357 | 345 |
| 宁夏(二本) | 文科 | 441 | 430 |
| 青海省(本二) | 理科 | 311 | 310 |
| 青海省(本二) | 文科 | 366 | 361 |
| 山东省(一段) | 综合类 | 470 | 444 |
| 山东省(二段) | 综合类 | 475 | 150 |
| 山西省(本二) | 理科 | 344 | 410 |
| 山西省(本二) | 文科 | 405 | 458 |
| 陕西省(本二) | 理科 | 351 | 341 |
| 陕西省(本二) | 文科 | 406 | 406 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 397 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
| 四川省(本二) | 文科 | 482 | 474 |
| 天津市(本科) | 综合类 | 463 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 302 | 302 |
| 新疆(本二) | 文科 | 351 | 350 |
| 云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
| 云南省(二本) | 文科 | 500 | 500 |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
| 浙江省(二段) | 综合类 | 492 | 266 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 457 | 456 |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 450 | 446 |

