GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——智利历年GDP数据
| 2022 | 2982、31亿美元 (298,231,133,532) | 0、3471% |
| 2017 | 2777、46亿美元 (277,746,461,078) | 0、3431% |
| 2016 | 2503、4亿美元 (250,339,863,130) | 0、3287% |
| 2015 | 2439、19亿美元 (243,919,085,308) | 0、3250% |
| 2014 | 2605、42亿美元 (260,541,629,960) | 0、3284% |
| 2013 | 2783、84亿美元 (278,384,345,259) | 0、3604% |
| 2012 | 2671、22亿美元 (267,122,320,056) | 0、3558% |
| 2011 | 2522、52亿美元 (252,251,992,029) | 0、3437% |
| 2010 | 2185、38亿美元 (218,537,551,220) | 0、3309% |
| 2009 | 1723、89亿美元 (172,389,498,444) | 0、2857% |
| 2008 | 1796、38亿美元 (179,638,496,278) | 0、2824% |
| 2007 | 1736、06亿美元 (173,605,968,179) | 0、2995% |
| 2006 | 1547、88亿美元 (154,788,024,805) | 0、3009% |
| 2005 | 1229、65亿美元 (122,964,812,046) | 0、2591% |
| 2004 | 992、1亿美元 (99,210,392,857) | 0、2264% |
| 2003 | 756、43亿美元 (75,643,459,839) | 0、1944% |
| 2002 | 697、37亿美元 (69,736,811,435) | 0、2011% |
| 2001 | 709、8亿美元 (70,979,923,960) | 0、2125% |
| 2000 | 778、61亿美元 (77,860,932,151) | 0、2318% |
| 1999 | 751、74亿美元 (75,173,794,497) | 0、2310% |
| 1998 | 815、77亿美元 (81,577,430,181) | 0、2600% |
| 1997 | 849、52亿美元 (84,952,360,922) | 0、2702% |
| 1996 | 780、4亿美元 (78,039,572,221) | 0、2473% |
| 1995 | 734、47亿美元 (73,447,063,319) | 0、2379% |
| 1994 | 570、08亿美元 (57,008,425,295) | 0、2054% |
| 1993 | 492、98亿美元 (49,297,773,130) | 0、1907% |
| 1992 | 459、64亿美元 (45,964,327,558) | 0、1807% |
| 1991 | 378、35亿美元 (37,834,793,730) | 0、1579% |
| 1990 | 331、14亿美元 (33,113,887,817) | 0、1464% |
| 1989 | 298、86亿美元 (29,885,685,142) | 0、1488% |
| 1988 | 260、4亿美元 (26,040,229,793) | 0、1354% |
| 1987 | 222、55亿美元 (22,255,407,684) | 0、1294% |
| 1986 | 188、91亿美元 (18,891,048,818) | 0、1250% |
| 1985 | 177、03亿美元 (17,702,885,393) | 0、1384% |
| 1984 | 196、23亿美元 (19,622,527,479) | 0、1612% |
| 1983 | 203、56亿美元 (20,355,959,237) | 0、1733% |
| 1982 | 253、26亿美元 (25,325,893,205) | 0、2200% |
| 1981 | 345、1亿美元 (34,509,878,043) | 0、2970% |
| 1980 | 290、37亿美元 (29,036,709,871) | 0、2587% |
| 1979 | 218、04亿美元 (21,803,696,985) | 0、2187% |
| 1978 | 159、9亿美元 (15,989,933,708) | 0、1863% |
| 1977 | 139、63亿美元 (13,962,893,421) | 0、1919% |
| 1976 | 103、42亿美元 (10,341,925,249) | 0、1607% |
| 1975 | 76、22亿美元 (7,622,217,352) | 0、1288% |
| 1974 | 162、1亿美元 (16,210,404,183) | 0、3050% |
| 1973 | 168、36亿美元 (16,836,261,173) | 0、3654% |
| 1972 | 118、54亿美元 (11,853,817,307) | 0、3139% |
| 1971 | 108、84亿美元 (10,884,114,754) | 0、3326% |
| 1970 | 91、26亿美元 (9,126,309,734) | 0、3083% |
| 1969 | 83、77亿美元 (8,377,093,023) | 0、3098% |
| 1968 | 71、67亿美元 (7,167,086,956) | 0、2924% |
| 1967 | 70、13亿美元 (7,013,196,078) | 0、3088% |
| 1966 | 70、73亿美元 (7,072,641,025) | 0、3316% |
| 1965 | 60、27亿美元 (6,026,593,750) | 0、3065% |
| 1964 | 59、82亿美元 (5,982,347,826) | 0、3313% |
| 1963 | 56、68亿美元 (5,668,187,500) | 0、3439% |
| 1962 | 54、16亿美元 (5,416,272,727) | 0、3540% |
| 1961 | 46、1亿美元 (4,609,727,272) | 0、3233% |
| 1960 | 41、1亿美元 (4,110,000,000) | 0、2999% |

