2022年北京市各区GDP排行榜
根据地区生产总值统一核算结果,2022年北京市实现地区生产总值40269、6亿元,按不变价格计算,比上年增长8、5%,与2022年相比,两年平均增长4、7%。分产业看,第一产业实现增加值111、3亿元,比上年增长2、7%;第二产业实现增加值7268、6亿元,增长23、2%;第三产业实现增加值32889、6亿元,增长5、7%。
2022年,北京市实现农林牧渔业总产值269、1亿元,按可比价格计算,比上年增长2、8%。全市规模以上工业增加值按可比价格计算,比上年增长31、0%,两年平均增长15、8%。全市固定资产投资(不含农户)比上年增长4、9%,两年平均增长3、5%。全市市场总消费额比上年增长11、0%,两年平均增长1、7%。全市居民消费价格比上年上涨1、1%。全市居民人均可支配收入75002元,比上年增长8、0%。
| GDP排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 海淀区 | 9501、7 | 8、8 |
| 2 | 朝阳区 | 7617、8 | 7、5 |
| 3 | 西城区 | 5408、1 | 8、1 |
| 4 | 东城区 | 3193、1 | 8 |
| 5 | 北京经济开发区 | 2666 | 28、8 |
| 6 | 顺义区 | 2076、8 | 10、6 |
| 7 | 丰台区 | 2009、7 | 8、2 |
| 8 | 大兴区 | 1493 | 60 |
| 9 | 昌平区 | 1287 | 10、4 |
| 10 | 通州区 | 1206、3 | 7、8 |
| 11 | 石景山区 | 959、9 | 9、2 |
| 12 | 房山区 | 818、4 | 7、7 |
| 13 | 怀柔区 | 435 | 9、7 |
| 14 | 密云区 | 360、31 | 7、5 |
| 15 | 平谷区 | 359、28 | 9、8 |
| 16 | 门头沟区 | 268、8 | 7 |
| 17 | 延庆区 | 204、7 | 4、1 |
北京市历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
| 2022年 | 40269、6 | 8、5 |
| 2022年 | 36102、6 | 1、2 |
| 2022年 | 35371、3 | 6、1 |
| 2022年 | 30320 | 6、6 |
| 2017年 | 28000、4 | 6、7 |
| 2016年 | 24899、3 | 6、7 |
| 2015年 | 22968、6 | 6、9 |

