GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——法国历年GDP数据
| 2022 | 2、78万亿美元 (2,777,535,239,277) | 3、2331% |
| 2017 | 2、59万亿美元 (2,586,285,406,561) | 3、1949% |
| 2016 | 2、47万亿美元 (2,471,285,607,081) | 3、2447% |
| 2015 | 2、44万亿美元 (2,438,207,896,251) | 3、2488% |
| 2014 | 2、85万亿美元 (2,852,165,760,630) | 3、5952% |
| 2013 | 2、81万亿美元 (2,811,077,725,703) | 3、6395% |
| 2012 | 2、68万亿美元 (2,683,825,225,092) | 3、5744% |
| 2011 | 2、86万亿美元 (2,861,408,170,264) | 3、8987% |
| 2010 | 2、64万亿美元 (2,642,609,548,930) | 4、0008% |
| 2009 | 2、69万亿美元 (2,690,222,283,967) | 4、4589% |
| 2008 | 2、92万亿美元 (2,918,382,891,460) | 4、5878% |
| 2007 | 2、66万亿美元 (2,657,213,249,384) | 4、5839% |
| 2006 | 2、32万亿美元 (2,318,593,651,988) | 4、5067% |
| 2005 | 2、2万亿美元 (2,196,126,103,718) | 4、6276% |
| 2004 | 2、12万亿美元 (2,115,742,488,204) | 4、8286% |
| 2003 | 1、84万亿美元 (1,840,480,812,641) | 4、7310% |
| 2002 | 1、49万亿美元 (1,494,286,655,373) | 4、3095% |
| 2001 | 1、38万亿美元 (1,376,465,324,384) | 4、1217% |
| 2000 | 1、36万亿美元 (1,362,248,940,482) | 4、0558% |
| 1999 | 1、49万亿美元 (1,492,647,560,196) | 4、5867% |
| 1998 | 1、5万亿美元 (1,503,108,739,159) | 4、7903% |
| 1997 | 1、45万亿美元 (1,452,884,917,959) | 4、6212% |
| 1996 | 1、61万亿美元 (1,605,675,086,549) | 5、0886% |
| 1995 | 1、6万亿美元 (1,601,094,756,209) | 5、1864% |
| 1994 | 1、39万亿美元 (1,393,982,750,472) | 5、0219% |
| 1993 | 1、32万亿美元 (1,322,815,612,694) | 5、1179% |
| 1992 | 1、4万亿美元 (1,401,465,923,172) | 5、5086% |
| 1991 | 1、27万亿美元 (1,269,276,828,275) | 5、2983% |
| 1990 | 1、27万亿美元 (1,269,179,616,913) | 5、6116% |
| 1989 | 1、03万亿美元 (1,025,211,803,413) | 5、1056% |
| 1988 | 1、02万亿美元 (1,018,847,043,277) | 5、2961% |
| 1987 | 9341、73亿美元 (934,173,305,685) | 5、4326% |
| 1986 | 7714、71亿美元 (771,470,783,218) | 5、1044% |
| 1985 | 5531、38亿美元 (553,138,414,367) | 4、3249% |
| 1984 | 5306、84亿美元 (530,683,779,929) | 4、3584% |
| 1983 | 5598、69亿美元 (559,869,179,791) | 4、7675% |
| 1982 | 5848、78亿美元 (584,877,732,308) | 5、0811% |
| 1981 | 6155、52亿美元 (615,552,202,776) | 5、2973% |
| 1980 | 7012、88亿美元 (701,288,419,745) | 6、2481% |
| 1979 | 6139、53亿美元 (613,953,129,818) | 6、1585% |
| 1978 | 5067、08亿美元 (506,707,848,837) | 5、9037% |
| 1977 | 4102、79亿美元 (410,279,486,493) | 5、6388% |
| 1976 | 3723、19亿美元 (372,319,038,514) | 5、7841% |
| 1975 | 3608、32亿美元 (360,832,186,018) | 6、0960% |
| 1974 | 2855、52亿美元 (285,552,373,158) | 5、3728% |
| 1973 | 2644、3亿美元 (264,429,876,252) | 5、7382% |
| 1972 | 2034、94亿美元 (203,494,148,244) | 5、3880% |
| 1971 | 1659、67亿美元 (165,966,615,366) | 5、0713% |
| 1970 | 1484、56亿美元 (148,456,359,985) | 5、0148% |
| 1969 | 1419、03亿美元 (141,903,068,680) | 5、2470% |
| 1968 | 1297、85亿美元 (129,785,441,507) | 5、2944% |
| 1967 | 1189、73亿美元 (118,972,977,486) | 5、2394% |
| 1966 | 1100、46亿美元 (110,045,852,177) | 5、1589% |
| 1965 | 1015、37亿美元 (101,537,248,148) | 5、1644% |
| 1964 | 940、08亿美元 (94,007,851,047) | 5、2068% |
| 1963 | 847、59亿美元 (84,759,195,105) | 5、1428% |
| 1962 | 756、08亿美元 (75,607,529,809) | 4、9420% |
| 1961 | 674、62亿美元 (67,461,644,222) | 4、7320% |
| 1960 | 622、25亿美元 (62,225,478,000) | 4、5406% |

