2022年世界杯决赛阶段参赛球队
| 东道主(Host,1支球队) | 卡塔尔国家男子足球队 | N/A | 1 |
| 欧洲足球协会联盟(UEFA,13支球队) | 德国国家男子足球队 | 2022年10月12日 | 20 |
| 丹麦国家男子足球队 | 2022年10月12日 | 6 | |
| 法国国家男子足球队 | 2022年11月14日 | 16 | |
| 西班牙国家男子足球队 | 2022年11月15日 | 16 | |
| 英格兰国家男子足球队 | 2022年11月16日 | 16 | |
| 克罗地亚国家男子足球队 | 2022年11月15日 | 6 | |
| 比利时国家男子足球队 | 2022年11月14日 | 14 | |
| 荷兰国家男子足球队 | 2022年11月14日 | 11 | |
| 塞尔维亚国家男子足球队 | 2022年11月14日 | 13 | |
| 瑞士国家男子足球队 | 2022年11月14日 | 12 | |
| 葡萄牙国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 8 | |
| 波兰国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 9 | |
| 威尔士男子足球队 | 2022年6月6日 | 2 | |
| 南美洲足球联合会(CONMEBOL,4支球队) | 巴西国家男子足球队 | 2022年11月12日 | 22 |
| 阿根廷国家男子足球队 | 2022年11月17日 | 18 | |
| 乌拉圭国家男子足球队 | 2022年3月25日 | 14 | |
| 厄瓜多尔国家男子足球队 | 2022年3月25日 | 4 | |
| 亚洲足球联合会(AFC,5支球队) | 伊朗国家男子足球队 | 2022年1月28日 | 6 |
| 韩国国家男子足球队 | 2022年2月2日 | 11 | |
| 日本国家男子足球队 | 2022年3月24日 | 7 | |
| 沙特阿拉伯国家男子足球队 | 2022年3月24日 | 6 | |
| 澳大利亚国家男子足球队 | 2022年6月14日 | 6 | |
| 中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF,4支球队) | 加拿大国家男子足球队 | 2022年3月28日 | 2 |
| 墨西哥国家男子足球队 | 2022年3月31日 | 17 | |
| 美国国家男子足球队 | 2022年3月31日 | 11 | |
| 哥斯达黎加国家男子足球队 | 2022年6月15日 | 6 | |
| 非洲足球联合会(CAF,5支球队) | 塞内加尔国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 3 |
| 加纳国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 4 | |
| 喀麦隆国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 8 | |
| 摩洛哥国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 6 | |
| 突尼斯国家男子足球队 | 2022年3月30日 | 6 |

