GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——埃及历年GDP数据
| 2022 | 2508、95亿美元 (250,894,760,351) | 0、2920% |
| 2017 | 2353、69亿美元 (235,369,129,337) | 0、2908% |
| 2016 | 3329、28亿美元 (332,927,833,278) | 0、4371% |
| 2015 | 3326、98亿美元 (332,698,041,030) | 0、4433% |
| 2014 | 3055、3亿美元 (305,529,656,458) | 0、3851% |
| 2013 | 2885、86亿美元 (288,586,231,501) | 0、3736% |
| 2012 | 2793、73亿美元 (279,372,758,361) | 0、3721% |
| 2011 | 2360、02亿美元 (236,001,858,960) | 0、3216% |
| 2010 | 2188、88亿美元 (218,888,324,504) | 0、3314% |
| 2009 | 1889、82亿美元 (188,982,374,700) | 0、3132% |
| 2008 | 1628、18亿美元 (162,818,181,818) | 0、2560% |
| 2007 | 1304、79亿美元 (130,478,960,092) | 0、2251% |
| 2006 | 1074、84亿美元 (107,484,034,870) | 0、2089% |
| 2005 | 896、86亿美元 (89,685,725,230) | 0、1890% |
| 2004 | 788、45亿美元 (78,845,185,293) | 0、1799% |
| 2003 | 829、25亿美元 (82,924,503,942) | 0、2132% |
| 2002 | 878、51亿美元 (87,850,683,978) | 0、2534% |
| 2001 | 976、32亿美元 (97,632,008,709) | 0、2923% |
| 2000 | 998、39亿美元 (99,838,543,960) | 0、2972% |
| 1999 | 907、11亿美元 (90,710,704,806) | 0、2787% |
| 1998 | 848、29亿美元 (84,828,807,556) | 0、2703% |
| 1997 | 784、37亿美元 (78,436,578,171) | 0、2495% |
| 1996 | 676、3亿美元 (67,629,716,981) | 0、2143% |
| 1995 | 601、59亿美元 (60,159,245,060) | 0、1949% |
| 1994 | 518、98亿美元 (51,897,983,392) | 0、1870% |
| 1993 | 465、79亿美元 (46,578,631,452) | 0、1802% |
| 1992 | 418、56亿美元 (41,855,986,519) | 0、1645% |
| 1991 | 373、88亿美元 (37,387,836,490) | 0、1561% |
| 1990 | 429、79亿美元 (42,978,914,311) | 0、1900% |
| 1989 | 397、56亿美元 (39,756,299,049) | 0、1980% |
| 1988 | 349、8亿美元 (34,980,124,929) | 0、1818% |
| 1987 | 404、56亿美元 (40,455,616,653) | 0、2353% |
| 1986 | 412、54亿美元 (41,253,507,951) | 0、2730% |
| 1985 | 390、54亿美元 (39,053,502,251) | 0、3054% |
| 1984 | 339、71亿美元 (33,971,188,991) | 0、2790% |
| 1983 | 309、66亿美元 (30,966,239,813) | 0、2637% |
| 1982 | 276、55亿美元 (27,655,172,413) | 0、2403% |
| 1981 | 221、36亿美元 (22,136,081,081) | 0、1905% |
| 1980 | 216、7亿美元 (21,669,908,177) | 0、1931% |
| 1979 | 180、21亿美元 (18,020,571,428) | 0、1808% |
| 1978 | 148、12亿美元 (14,811,704,063) | 0、1726% |
| 1977 | 144、01亿美元 (14,400,806,875) | 0、1979% |
| 1976 | 133、16亿美元 (13,315,988,083) | 0、2069% |
| 1975 | 116、32亿美元 (11,632,178,868) | 0、1965% |
| 1974 | 92、29亿美元 (9,228,963,224) | 0、1736% |
| 1973 | 100、99亿美元 (10,098,534,613) | 0、2191% |
| 1972 | 93、0亿美元 (9,299,638,055) | 0、2462% |
| 1971 | 86、09亿美元 (8,609,283,346) | 0、2631% |
| 1970 | 80、42亿美元 (8,042,200,452) | 0、2717% |
| 1969 | 65、24亿美元 (6,524,455,205) | 0、2412% |
| 1968 | 59、32亿美元 (5,932,242,990) | 0、2420% |
| 1967 | 56、05亿美元 (5,605,484,298) | 0、2469% |
| 1966 | 52、78亿美元 (5,278,005,611) | 0、2474% |
| 1965 | 49、49亿美元 (4,948,667,540) | 0、2517% |

