GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——库拉索历年GDP数据
| 2022 | 31、28亿美元 (3,127,908,037) | 0、0036% |
| 2017 | 31、17亿美元 (3,116,610,111) | 0、0038% |
| 2016 | 31、22亿美元 (3,122,287,932) | 0、0041% |
| 2015 | 31、52亿美元 (3,151,910,782) | 0、0042% |
| 2014 | 31、58亿美元 (3,158,406,033) | 0、0040% |
| 2013 | 31、48亿美元 (3,147,616,201) | 0、0041% |
| 2012 | 31、31亿美元 (3,131,096,089) | 0、0042% |
| 2011 | 30、39亿美元 (3,038,699,608) | 0、0041% |

