2023年全球人均寿命排行榜(2023年人均预期寿命世界最新排名)
生命的长度与经济发展密切相关
------张鹏
人口平均预期寿命(英文:Life expectancy)是在一定的年龄别死亡率水平下,活到确切年龄X岁以后,平均还能继续生存的年数,它是衡量一个国家、民族和地区居民健康水平的一个指标。可以反映出一个社会生活质量的高低。社会经济条件、卫生医疗水平限制着人们的寿命。所以不同的社会,不同的时期,人类寿命的长短有着很大的差别;同时,由于体质、遗传因素、生活条件等个人差异,也使每个人的寿命长短相差悬殊。
这个指标与性别、年龄、种族有着紧密的联系,因此常常需要分别计算。平均预期寿命是我们最常用的预期寿命指标,它表明了新出生人口平均预期可存活的年数,是度量人口健康状况的一个重要的指标。
寿命的长短受两方面的制约。一方面,社会经济条件、卫生医疗水平限制着人们的寿命,所以不同的社会,不同的时期,寿命的长短有着很大的差别;另一方面,由于体质、遗传因素、生活条件等个人差异,也使每个人的寿命长短相差悬殊。因此,虽然难以预测具体某个人的寿命有多长,但可以通过科学的 *** 计算并告知在一定的死亡水平下,预期每个人出生时平均可存活的年数。这就是人口平均预期寿命。
人口平均预期寿命的计算要用到一连串的数学公式。如果用文字来描述,则计算人口平均预期寿命的 *** 就是:对同时出生的一批人进行追踪调查,分别记下他们在各年龄段的死亡人数直至最后一个人的寿命结束,然后根据这一批人活到各种不同年龄的人数来计算人口的平均寿命。用这批人的平均寿命来假设一代人的平均寿命即为平均预期寿命。由于事实上要跟踪同时出生的一批人的整个完整的生命过程有很大的困难,在实际计算时,往往可以利用同一年各年龄人口的死亡率水平,来代替同一代人在不同年龄的死亡率水平,然后计算出各年龄人口的平均生存人数,由此推算出这一年的人口平均预期寿命。因此,人口的平均预期寿命与同时代的死亡率水平有关。
联合国人口署公布了2023年世界预期寿命全球排名。
https://www、worldometers、info/demographics/life-expectancy/
排名 | 国家 | 预期寿命 | 预期寿命 | 预期寿命 |
地区 | (合计) | (女) | (男) | |
1 | 中国香港 | 85、29 | 88、17 | 82、38 |
2 | 日本 | 85、03 | 88、09 | 81、91 |
3 | 中国澳门 | 84、68 | 87、62 | 81、73 |
4 | 瑞士 | 84、25 | 86、02 | 82、42 |
5 | 新加坡 | 84、07 | 86、15 | 82、06 |
6 | 意大利 | 84、01 | 85、97 | 81、9 |
7 | 西班牙 | 83、99 | 86、68 | 81、27 |
8 | 澳大利亚 | 83、94 | 85、8 | 82、08 |
9 | 海峡群岛 | 83、6 | 85、31 | 81、82 |
10 | 冰岛 | 83、52 | 84、9 | 82、15 |
11 | 韩国 | 83、5 | 86、42 | 80、46 |
12 | 以色列 | 83、49 | 84、91 | 81、98 |
13 | 瑞典 | 83、33 | 84、97 | 81、69 |
14 | 马提尼克岛 | 83、13 | 86、1 | 79、85 |
14 | 法国 | 83、13 | 85、82 | 80、32 |
15 | 马耳他 | 83、06 | 84、68 | 81、37 |
16 | 加拿大 | 82、96 | 84、74 | 81、15 |
17 | 挪威 | 82、94 | 84、78 | 81、11 |
18 | 爱尔兰 | 82、81 | 84、32 | 81、29 |
19 | 新西兰 | 82、8 | 84、38 | 81、2 |
19 | 希腊 | 82、8 | 85、08 | 80、52 |
20 | 卢森堡 | 82、79 | 84、76 | 80、83 |
21 | 荷兰 | 82、78 | 84、35 | 81、2 |
22 | 瓜德罗普岛 | 82、74 | 85、94 | 79、16 |
23 | 葡萄牙 | 82、65 | 85、28 | 79、79 |
24 | 芬兰 | 82、48 | 85、14 | 79、82 |
25 | 比利时 | 82、17 | 84、31 | 80 |
26 | 奥地利 | 82、05 | 84、19 | 79、88 |
27 | 德国 | 81、88 | 84、14 | 79、62 |
28 | 斯洛文尼亚 | 81、85 | 84、44 | 79、26 |
29 | 英国 | 81、77 | 83、28 | 80、22 |
30 | 留尼汪岛 | 81、55 | 84、45 | 78、52 |
31 | 塞浦路斯 | 81、51 | 83、45 | 79、55 |
32 | 丹麦 | 81、4 | 83、27 | 79、54 |
33 | 美属维尔京群岛 | 81、17 | 83、52 | 78、64 |
34 | 中国台湾 | 81、04 | 83、64 | 78、49 |
35 | 哥斯达黎加 | 80、94 | 83、39 | 78、53 |
36 | 关岛 | 80、74 | 83、98 | 77、63 |
36 | 智利 | 80、74 | 82、8 | 78、54 |
37 | 卡塔尔 | 80、73 | 82、49 | 79、78 |
38 | 波多黎各 | 80、69 | 83、92 | 77、27 |
39 | 法属圭亚那 | 80、53 | 83、38 | 77、8 |
40 | 马尔代夫 | 79、89 | 81、58 | 78、53 |
41 | 马约特 | 79、85 | 83、24 | 76、62 |
41 | 捷克 | 79、85 | 82、35 | 77、33 |
42 | 巴巴多斯 | 79、64 | 80、85 | 78、36 |
43 | 库拉索岛 | 79、41 | 82、08 | 76、42 |
44 | 波兰 | 79、27 | 82、98 | 75、51 |
44 | 黎巴嫩 | 79、27 | 81、17 | 77、53 |
45 | 古巴 | 79、18 | 81、12 | 77、25 |
45 | 爱沙尼亚 | 79、18 | 83、06 | 74、98 |
46 | 美国 | 79、11 | 81、65 | 76、61 |
47 | 巴拿马 | 79、1 | 82、2 | 76、14 |
48 | 克罗地亚 | 79、02 | 82、02 | 75、95 |
49 | 阿尔巴尼亚 | 78、96 | 80、48 | 77、48 |
50 | 阿曼 | 78、58 | 80、94 | 76、9 |
51 | 阿联酋 | 78、46 | 79、8 | 77、79 |
52 | 土耳其 | 78、45 | 81、21 | 75、57 |
53 | 乌拉圭 | 78、43 | 81、88 | 74、75 |
54 | 法属波利尼西亚 | 78、23 | 80、41 | 76、23 |
55 | 新喀里多尼亚 | 78、16 | 80、89 | 75、61 |
56 | 斯洛伐克 | 78 | 81、35 | 74、59 |
57 | 波黑 | 77、93 | 80、32 | 75、48 |
58 | 哥伦比亚 | 77、87 | 80、54 | 75、18 |
59 | 泰国 | 77、74 | 81、34 | 74、16 |
60 | 巴林 | 77、73 | 78、88 | 76、87 |
61 | 厄瓜多尔 | 77、71 | 80、45 | 75、05 |
62 | 斯里兰卡 | 77、56 | 80、74 | 74、25 |
63 | 阿尔及利亚 | 77、5 | 78、76 | 76、3 |
64 | 安提瓜和巴布达 | 77、47 | 78、58 | 76、26 |
64 | 中国 | 77、47 | 79、73 | 75、36 |
65 | 秘鲁 | 77、44 | 80、15 | 74、87 |
66 | 摩洛哥 | 77、43 | 78、66 | 76、17 |
67 | 黑山 | 77、39 | 79、77 | 74、99 |
68 | 突尼斯 | 77、36 | 79、34 | 75、37 |
69 | 伊朗 | 77、33 | 78、54 | 76、22 |
70 | 匈牙利 | 77、31 | 80、66 | 73、78 |
71 | 阿根廷 | 77、17 | 80、42 | 73、82 |
72 | 阿鲁巴 | 76、79 | 79、1 | 74、26 |
73 | 圣卢西亚 | 76、67 | 78、06 | 75、27 |
74 | 马来西亚 | 76、65 | 78、78 | 74、71 |
75 | 巴西 | 76、57 | 80、14 | 73、01 |
76 | 罗马尼亚 | 76、5 | 79、91 | 73、13 |
77 | 塞尔维亚 | 76、47 | 79、05 | 73、89 |
78 | 立陶宛 | 76、41 | 81、7 | 70、97 |
79 | 文莱 | 76、35 | 77、64 | 75、17 |
80 | 北马其顿 | 76、26 | 78、32 | 74、26 |
81 | 叙利亚 | 76、06 | 79、11 | 73、13 |
82 | 洪都拉斯 | 75、87 | 78、14 | 73、57 |
83 | 科威特 | 75、85 | 77、06 | 75、09 |
84 | 越南 | 75、77 | 79、85 | 71、73 |
85 | 拉脱维亚 | 75、73 | 80、37 | 70、81 |
86 | 沙特 *** | 75、69 | 77、37 | 74、47 |
87 | 亚美尼亚 | 75、55 | 78、9 | 71、82 |
88 | 毛里求斯 | 75、51 | 78、92 | 72、21 |
89 | 保加利亚 | 75、49 | 79、06 | 72、05 |
90 | 墨西哥 | 75、41 | 78、17 | 72、62 |
91 | 尼加拉瓜 | 75、23 | 78、65 | 71、75 |
92 | 白俄罗斯 | 75、2 | 79、9 | 70、15 |
93 | 伯利兹 | 75、09 | 78、25 | 72、14 |
94 | 危地马拉 | 75、05 | 77、89 | 72、14 |
95 | 乔丹 | 75、01 | 76、82 | 73、28 |
96 | 牙买加 | 74、88 | 76、6 | 73、17 |
97 | 多米尼加 | 74、65 | 77、9 | 71、58 |
98 | 巴勒斯坦国 | 74、62 | 76、38 | 72、92 |
99 | 巴拉圭 | 74、59 | 76、78 | 72、55 |
100 | 巴哈马 | 74、28 | 76、51 | 71、95 |
101 | 格鲁吉亚 | 74、24 | 78、54 | 69、85 |
102 | 密克罗尼西亚 | 74、08 | 77、2 | 71、14 |
103 | 萨尔瓦多 | 74、06 | 78、48 | 69、27 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 73、91 | 76、66 | 71、24 |
105 | 哈萨克斯坦 | 73、9 | 77、97 | 69、55 |
106 | 萨摩亚 | 73、75 | 75、97 | 71、69 |
107 | 塞舌尔 | 73、74 | 77、71 | 70、26 |
108 | 佛得角 | 73、58 | 76、83 | 70、15 |
109 | 孟加拉国 | 73、57 | 75、6 | 71、8 |
110 | 利比亚 | 73、44 | 76、46 | 70、61 |
111 | 所罗门群岛 | 73、38 | 75、31 | 71、6 |
112 | 阿塞拜疆 | 73、33 | 75、87 | 70、76 |
113 | 俄罗斯 | 72、99 | 78、15 | 67、62 |
114 | 圣文森岛 | 72、98 | 75、62 | 70、66 |
115 | 朝鲜 | 72、89 | 76、37 | 69、26 |
116 | 不丹 | 72、77 | 73、33 | 72、27 |
117 | 格林纳达 | 72、59 | 75、16 | 70、24 |
118 | 埃及 | 72、54 | 74、95 | 70、23 |
119 | 乌克兰 | 72、5 | 77、27 | 67、56 |
120 | 玻利维亚 | 72、35 | 75、35 | 69、5 |
121 | 委内瑞拉 | 72、34 | 76、25 | 68、59 |
122 | 印度尼西亚 | 72、32 | 74、64 | 70、12 |
123 | 摩尔多瓦 | 72、3 | 76、53 | 68、02 |
124 | 苏里南 | 72、13 | 75、55 | 68、88 |
125 | 乌兹别克斯坦 | 72、04 | 74、26 | 69、8 |
126 | 吉尔吉斯斯坦 | 71、95 | 76、03 | 67、85 |
127 | 塔吉克斯坦 | 71、76 | 74、11 | 69、5 |
128 | 尼泊尔 | 71、74 | 73、23 | 70、13 |
129 | 菲律宾 | 71、66 | 75、92 | 67、67 |
130 | 汤加 | 71、32 | 73、38 | 69、28 |
131 | 西撒哈拉 | 71、08 | 73、19 | 69、36 |
131 | 伊拉克 | 71、08 | 73、21 | 68、96 |
132 | 圣多美和普林西比 | 71、01 | 73、5 | 68、54 |
133 | 瓦努阿图 | 70、99 | 72、75 | 69、4 |
134 | 柬埔寨 | 70、54 | 72、69 | 68、2 |
135 | 蒙古 | 70、53 | 74、79 | 66、43 |
136 | 印度 | 70、42 | 71、8 | 69、16 |
137 | 圭亚那 | 70、26 | 73、53 | 67、22 |
138 | 东帝汶 | 70、18 | 72、36 | 68、14 |
139 | 卢旺达 | 70 | 72、16 | 67、75 |
140 | 博茨瓦纳 | 69、86 | 72、69 | 66、72 |
141 | 基里巴斯 | 69、17 | 73、12 | 65 |
142 | 老挝 | 68、89 | 70、79 | 67、04 |
143 | 塞内加尔 | 68、87 | 70、88 | 66、64 |
144 | 土库曼斯坦 | 68、63 | 72、19 | 65、1 |
145 | 密克罗尼西亚 | 68、27 | 70、07 | 66、54 |
146 | 马达加斯加 | 68、21 | 69、92 | 66、53 |
147 | 斐济 | 67、91 | 69、97 | 66 |
148 | 吉布提 | 67、87 | 70、16 | 65、84 |
149 | 埃塞俄比亚 | 67、81 | 69、8 | 65、86 |
150 | 巴基斯坦 | 67、79 | 68、9 | 66、77 |
151 | 缅甸 | 67、78 | 70、81 | 64、65 |
152 | 厄立特里亚 | 67、48 | 69、75 | 65、26 |
153 | 肯尼亚 | 67、47 | 69、87 | 65、04 |
154 | 加蓬 | 67、03 | 69、27 | 64、93 |
155 | 也门 | 66、44 | 68、16 | 64、72 |
156 | 坦桑尼亚 | 66、39 | 68、25 | 64、52 |
157 | 苏丹 | 66、09 | 68、03 | 64、18 |
158 | 阿富汗 | 65、98 | 67、59 | 64、47 |
159 | 马拉维 | 65、62 | 68、77 | 62、45 |
160 | 毛里塔尼亚 | 65、57 | 67、24 | 63、88 |
161 | 巴布亚新几内亚 | 65、22 | 66、62 | 63、92 |
162 | 刚果 | 65、21 | 66、73 | 63、67 |
163 | 科摩罗 | 65、03 | 66、88 | 63、24 |
164 | 利比里亚 | 65 | 66、48 | 63、54 |
165 | 海地 | 64、99 | 67、21 | 62、77 |
166 | 加纳 | 64、94 | 66、13 | 63、78 |
167 | 南非 | 64、88 | 68、42 | 61、46 |
168 | 纳米比亚 | 64、86 | 67、67 | 61、83 |
169 | 赞比亚 | 64、7 | 67、71 | 61、66 |
170 | 乌干达 | 64、38 | 66、67 | 61、99 |
171 | 尼日尔 | 63、62 | 64、89 | 62、41 |
172 | 冈比亚 | 63、26 | 64、73 | 61、8 |
173 | 布基纳法索 | 62、98 | 63、78 | 62、06 |
174 | 贝宁 | 62、84 | 64、45 | 61、23 |
175 | 布隆迪 | 62、71 | 64、56 | 60、85 |
176 | 几内亚 | 62、64 | 63、25 | 61、79 |
177 | 安哥拉 | 62、22 | 65、12 | 59、46 |
178 | 津巴布韦 | 62、16 | 63、66 | 60、39 |
179 | 多哥 | 62、13 | 63、08 | 61、16 |
179 | 莫桑比克 | 62、13 | 64、95 | 59、05 |
180 | 民主刚果 | 61、6 | 63、21 | 60、01 |
181 | 斯威士兰 | 61、05 | 65、67 | 56、98 |
182 | 马里 | 60、54 | 61、39 | 59、69 |
183 | 喀麦隆 | 60、32 | 61、66 | 58、99 |
184 | 赤道几内亚 | 59、82 | 61、08 | 58、76 |
185 | 几内亚比绍 | 59、38 | 61、33 | 57、31 |
186 | 科特迪瓦 | 58、75 | 60、13 | 57、5 |
187 | 南苏丹 | 58、74 | 60、31 | 57、21 |
188 | 索马里 | 58、34 | 60、11 | 56、62 |
189 | 塞拉利昂 | 55、92 | 56、78 | 55、01 |
190 | 尼日利亚 | 55、75 | 56、75 | 54、8 |
191 | 莱索托 | 55、65 | 58、9 | 52、52 |
192 | 乍得 | 55、17 | 56、65 | 53、73 |
193 | 中非共和国 | 54、36 | 56、58 | 52、16 |
世界人均预期寿命历史 | ||
年份 | 人均预期寿命 | 增长% |
2023 | 72、81 | 0、24% |
2023 | 72、63 | 0、24% |
2023 | 72、46 | 0、24% |
2023 | 72、28 | 0、39% |
2017 | 72 | 0、39% |
2016 | 71、72 | 0、39% |
2015 | 71、44 | 0、39% |
2014 | 71、16 | 0、40% |
2013 | 70、88 | 0、56% |
2012 | 70、49 | 0、56% |
2011 | 70、1 | 0、56% |
2010 | 69、7 | 0、57% |
2009 | 69、31 | 0、57% |
2008 | 68、92 | 0、55% |
2007 | 68、55 | 0、55% |
2006 | 68、17 | 0、55% |
2005 | 67、8 | 0、55% |
2004 | 67、42 | 0、56% |
2003 | 67、05 | 0、43% |
2002 | 66、77 | 0、43% |
2001 | 66、48 | 0、43% |
2000 | 66、2 | 0、43% |
1999 | 65、91 | 0、43% |
1998 | 65、63 | 0、33% |
1997 | 65、42 | 0、33% |
1996 | 65、2 | 0、33% |
1995 | 64、99 | 0、33% |
1994 | 64、77 | 0、33% |
1993 | 64、56 | 0、26% |
1992 | 64、39 | 0、26% |
1991 | 64、22 | 0、27% |
1990 | 64、05 | 0、27% |
1989 | 63、88 | 0、27% |
1988 | 63、71 | 0、52% |
1987 | 63、38 | 0、52% |
1986 | 63、05 | 0、52% |
1985 | 62、73 | 0、53% |
1984 | 62、4 | 0、53% |
1983 | 62、07 | 0、58% |
1982 | 61、71 | 0、59% |
1981 | 61、35 | 0、59% |
1980 | 60、99 | 0、59% |
1979 | 60、63 | 0、60% |
1978 | 60、27 | 0、73% |
1977 | 59、83 | 0、73% |
1976 | 59、4 | 0、74% |
1975 | 58、96 | 0、74% |
1974 | 58、53 | 0、75% |
1973 | 58、09 | 0、92% |
1972 | 57、56 | 0、93% |
1971 | 57、03 | 0、94% |
1970 | 56、49 | 0、95% |
1969 | 55、96 | 0、96% |
1968 | 55、43 | 1、56% |
1967 | 54、58 | 1、58% |
1966 | 53、73 | 1、61% |
1965 | 52、88 | 1、63% |
1964 | 52、03 | 1、66% |
1963 | 51、18 | 0、71% |
1962 | 50、82 | 0、72% |
1961 | 50、46 | 0、72% |
1960 | 50、09 | 0、73% |
1959 | 49、73 | 0、73% |
1958 | 49、37 | 0、99% |
1957 | 48、89 | 1、00% |
1956 | 48、41 | 1、01% |
1955 | 47、92 | 1、02% |
1954 | 47、44 | 1、03% |
1953 | 46、96 | 1、04% |
1952 | 46、48 | 1、05% |
1951 | 46 | 1、06% |
1950 | 45、51 | 0、00% |
小结
看到上面的排名,你有什么感受?我的感受是,应该努力活到超过中国的平均预期寿命,也算是为国争光吧。
有一个让我意想不到的结果是,我觉得美国有两个因素影响了他们的寿命,一是枪支泛滥,让许多人死于非命;二是肥胖率非常高,也缩短了寿命。但我却发现美国的人均预期寿命居然还比中国高。这怎么解释?
另外,在中国,女性的预期寿命比男性长了4岁多,这一现象在其他国家也相似。这又说明了什么?
希望大家在留言中发表高见。
(我的绝大部分文章在此都发不出,但在微信《独立思考者2》能发表,敬请关注)

