GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——博茨瓦纳历年GDP数据
| 2022 | 186、16亿美元 (18,616,018,903) | 0、0217% |
| 2017 | 174、06亿美元 (17,405,538,618) | 0、0215% |
| 2016 | 156、46亿美元 (15,646,316,818) | 0、0205% |
| 2015 | 144、21亿美元 (14,420,604,205) | 0、0192% |
| 2014 | 162、51亿美元 (16,250,750,259) | 0、0205% |
| 2013 | 149、02亿美元 (14,901,750,764) | 0、0193% |
| 2012 | 160、67亿美元 (16,067,155,187) | 0、0214% |
| 2011 | 153、52亿美元 (15,351,972,229) | 0、0209% |
| 2010 | 127、87亿美元 (12,786,654,365) | 0、0194% |
| 2009 | 102、67亿美元 (10,267,133,177) | 0、0170% |
| 2008 | 109、45亿美元 (10,945,070,441) | 0、0172% |
| 2007 | 109、39亿美元 (10,939,053,365) | 0、0189% |
| 2006 | 101、27亿美元 (10,126,940,513) | 0、0197% |
| 2005 | 99、31亿美元 (9,931,134,940) | 0、0209% |
| 2004 | 89、57亿美元 (8,957,467,706) | 0、0204% |
| 2003 | 75、12亿美元 (7,511,582,173) | 0、0193% |
| 2002 | 54、39亿美元 (5,438,857,106) | 0、0157% |
| 2001 | 54、9亿美元 (5,489,608,299) | 0、0164% |
| 2000 | 57、88亿美元 (5,788,329,609) | 0、0172% |
| 1999 | 54、84亿美元 (5,484,257,417) | 0、0169% |
| 1998 | 47、9亿美元 (4,790,458,837) | 0、0153% |
| 1997 | 50、2亿美元 (5,020,214,747) | 0、0160% |
| 1996 | 48、48亿美元 (4,847,752,842) | 0、0154% |
| 1995 | 47、31亿美元 (4,730,611,067) | 0、0153% |
| 1994 | 42、59亿美元 (4,259,330,999) | 0、0153% |
| 1993 | 41、6亿美元 (4,160,086,253) | 0、0161% |
| 1992 | 41、47亿美元 (4,146,513,722) | 0、0163% |
| 1991 | 39、43亿美元 (3,942,792,837) | 0、0165% |
| 1990 | 37、91亿美元 (3,790,567,051) | 0、0168% |
| 1989 | 30、84亿美元 (3,083,800,684) | 0、0154% |
| 1988 | 26、45亿美元 (2,644,536,804) | 0、0137% |
| 1987 | 19、65亿美元 (1,965,274,882) | 0、0114% |
| 1986 | 13、93亿美元 (1,392,634,771) | 0、0092% |
| 1985 | 11、15亿美元 (1,114,764,007) | 0、0087% |
| 1984 | 12、41亿美元 (1,240,796,364) | 0、0102% |
| 1983 | 11、72亿美元 (1,172,258,182) | 0、0100% |
| 1982 | 10、15亿美元 (1,014,907,254) | 0、0088% |
| 1981 | 10、74亿美元 (1,073,861,599) | 0、0092% |
| 1980 | 10、61亿美元 (1,060,923,829) | 0、0095% |
| 1979 | 8、2亿美元 (819,877,300) | 0、0082% |
| 1978 | 5、9亿美元 (590,376,720) | 0、0069% |
| 1977 | 4、52亿美元 (451,603,325) | 0、0062% |
| 1976 | 3、72亿美元 (372,010,119) | 0、0058% |
| 1975 | 3、55亿美元 (355,172,413) | 0、0060% |
| 1974 | 3、06亿美元 (306,033,848) | 0、0058% |
| 1973 | 2、44亿美元 (244,129,088) | 0、0053% |
| 1972 | 1、65亿美元 (165,258,093) | 0、0044% |
| 1971 | 1、27亿美元 (126,957,494) | 0、0039% |
| 1970 | 9625万 (96,245,114) | 0、0033% |
| 1969 | 7736万 (77,356,914) | 0、0029% |
| 1968 | 6625万 (66,248,256) | 0、0027% |
| 1967 | 5865万 (58,646,443) | 0、0026% |
| 1966 | 5146万 (51,464,435) | 0、0024% |
| 1965 | 4579万 (45,790,869) | 0、0023% |
| 1964 | 4161万 (41,613,969) | 0、0023% |
| 1963 | 3809万 (38,091,150) | 0、0023% |
| 1962 | 3564万 (35,643,207) | 0、0023% |
| 1961 | 3290万 (32,902,336) | 0、0023% |
| 1960 | 3041万 (30,412,308) | 0、0022% |

