| 1 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 1 | 303、9 | 96、4 | 78、3 | 45、9 | 100、0 | 100、0 |
| 2 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 1 | 274、4 | 100、0 | 83、3 | 66、0 | 77、9 | 0 |
| 3 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 270、1 | 99、3 | 81、3 | 69、6 | 75、6 | 0 |
| 4 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 265、1 | 96、2 | 80、8 | 62、4 | 75、6 | 0 |
| 5 | 伦敦国王学院 | 英国 | 1 | 263、9 | 73、5 | 88、4 | 71、6 | 82、4 | 27、0 |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 2 | 260、4 | 85、2 | 73、6 | 54、6 | 70、7 | 100、0 |
| 7 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 257、7 | 78、7 | 81、7 | 81、8 | 75、6 | 27、0 |
| 8 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 3 | 257、0 | 85、7 | 77、5 | 62、9 | 70、7 | 52、2 |
| 9 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 3 | 252、6 | 95、2 | 78、4 | 69、3 | 59、8 | 27、0 |
| 10 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 4 | 248、2 | 81、8 | 76、4 | 50、0 | 70、7 | 46、7 |
| 11 | 南安普敦大学 | 英国 | 2 | 248、0 | 55、8 | 99、1 | 87、7 | 75、6 | 0 |
| 12 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 242、5 | 92、3 | 75、9 | 58、2 | 62、7 | 0 |
| 13 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 1 | 238、8 | 58、7 | 84、7 | 87、7 | 77、9 | 0 |
| 14 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 3 | 237、0 | 70、5 | 83、2 | 62、7 | 70、7 | 0 |
| 15 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 5 | 235、9 | 61、8 | 77、5 | 48、7 | 77、9 | 44、7 |
| 16 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 2 | 235、4 | 61、8 | 83、9 | 83、2 | 73、2 | 0 |
| 17 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 5 | 235、2 | 71、9 | 77、9 | 66、9 | 62、7 | 46、7 |
| 18 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 6 | 232、6 | 75、9 | 78、3 | 66、3 | 59、8 | 27、0 |
| 19 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 7 | 232、3 | 89、4 | 77、1 | 61、4 | 53、5 | 0 |
| 20 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 231、7 | 62、9 | 93、8 | 91、6 | 56、7 | 0 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 229、6 | 83、0 | 70、5 | 70、1 | 56、7 | 27、0 |
| 22 | 纽约大学 | 美国 | 6 | 227、7 | 67、2 | 74、4 | 49、4 | 65、5 | 53、9 |
| 23 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 7 | 226、3 | 72、5 | 72、5 | 54、3 | 56、7 | 68、8 |
| 24 | 耶鲁大学 | 美国 | 8 | 225、1 | 70、9 | 74、7 | 52、4 | 59、8 | 46、7 |
| 25 | 长庚大学 | 中国台湾 | 1 | 220、6 | 59、5 | 75、5 | 47、9 | 70、7 | 27、0 |
| 26 | 埃莫里大学 | 美国 | 9 | 219、3 | 71、9 | 72、7 | 45、8 | 53、5 | 60、3 |
| 26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 9 | 219、3 | 81、6 | 70、3 | 53、6 | 56、7 | 0 |
| 28 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 218、0 | 75、0 | 82、4 | 71、2 | 46、3 | 0 |
| 29 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 3 | 217、2 | 64、0 | 76、0 | 72、8 | 62、7 | 0 |
| 30 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 2 | 214、2 | 67、5 | 72、2 | 66、8 | 53、5 | 38、1 |
| 31 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 213、5 | 70、2 | 80、4 | 87、7 | 37、8 | 38、1 |
| 32 | 图尔库大学 | 芬兰 | 1 | 213、4 | 61、4 | 83、2 | 76、8 | 53、5 | 0 |
| 33 | 台湾大学 | 中国台湾 | 2 | 212、8 | 58、7 | 71、7 | 57、6 | 65、5 | 27、0 |
| 34 | 杜克大学 | 美国 | 11 | 212、1 | 76、6 | 67、1 | 45、4 | 50、0 | 46、7 |
| 35 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 12 | 212、0 | 64、3 | 76、5 | 50、1 | 53、5 | 38、1 |
| 36 | 伦敦大学学院 | 英国 | 4 | 211、9 | 56、7 | 87、4 | 72、2 | 53、5 | 0 |
| 36 | 罗马第二大学 | 意大利 | 1 | 211、9 | 47、2 | 94、5 | 83、5 | 53、5 | 0 |
| 38 | 利兹大学 | 英国 | 5 | 211、3 | 54、1 | 80、9 | 67、8 | 62、7 | 0 |
| 39 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 13 | 211、2 | 65、8 | 76、3 | 47、2 | 59、8 | 0 |
| 40 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 8 | 210、3 | 70、9 | 77、5 | 60、2 | 42、3 | 38、1 |
| 41 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 3 | 209、7 | 56、7 | 71、9 | 54、4 | 62、7 | 38、1 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 9 | 209、0 | 75、0 | 78、9 | 64、0 | 42、3 | 0 |
| 43 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 14 | 207、5 | 70、2 | 75、5 | 31、7 | 42、3 | 66、1 |
| 44 | 隆德大学 | 瑞典 | 3 | 206、9 | 63、2 | 78、2 | 59、6 | 53、5 | 0 |
| 45 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 10 | 206、4 | 73、8 | 78、1 | 61、3 | 42、3 | 0 |
| 46 | 诺丁汉大学 | 英国 | 6 | 205、4 | 59、1 | 79、8 | 65、4 | 53、5 | 0 |
| 47 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 203、1 | 62、5 | 79、6 | 73、9 | 46、3 | 0 |
| 48 | 哈佛大学 | 美国 | 15 | 201、8 | 76、2 | 70、7 | 42、7 | 46、3 | 0 |
| 49 | 林雪平大学 | 瑞典 | 4 | 201、2 | 69、2 | 80、0 | 70、8 | 37、8 | 0 |
| 50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 200、9 | 64、0 | 79、2 | 72、8 | 37、8 | 27、0 |
| 51-75 | 凯斯西储大学 | 美国 | 16-20 | 61、4 | 71、9 | 45、5 | 42、3 | 57、2 | |
| 51-75 | 夏里特-柏林医学院 | 德国 | 1-3 | 40、3 | 84、9 | 69、3 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 11-13 | 66、5 | 77、7 | 61、3 | 37、8 | 0 | |
| 51-75 | 柏林自由大学 | 德国 | 1-3 | 40、9 | 84、0 | 69、6 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 1-3 | 40、9 | 84、3 | 69、6 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 4-5 | 62、5 | 78、2 | 65、0 | 42、3 | 0 | |
| 51-75 | 中山大学 | 中国 | 1 | 42、6 | 92、5 | 59、0 | 46、3 | 0 | |
| 51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1-2 | 51、0 | 74、9 | 72、8 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1-2 | 58、7 | 72、2 | 69、6 | 50、0 | 27、0 | |
| 51-75 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 11-13 | 68、2 | 83、1 | 67、2 | 32、7 | 0 | |
| 51-75 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 1 | 52、4 | 81、7 | 80、8 | 42、3 | 0 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 4-6 | 52、8 | 82、7 | 56、4 | 53、5 | 0 | |
| 51-75 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 1 | 51、0 | 75、5 | 86、3 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 60、2 | 74、9 | 67、4 | 42、3 | 0 | |
| 51-75 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | 66、5 | 76、4 | 64、2 | 37、8 | 0 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 4-6 | 56、7 | 80、7 | 80、3 | 46、3 | 0 | |
| 51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 16-20 | 64、3 | 69、2 | 58、2 | 42、3 | 53、9 | |
| 51-75 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 16-20 | 47、2 | 69、4 | 30、8 | 68、1 | 27、0 | |
| 51-75 | 肯塔基大学 | 美国 | 16-20 | 67、9 | 67、1 | 58、7 | 42、3 | 52、2 | |
| 51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 16-20 | 60、6 | 72、2 | 38、5 | 50、0 | 0 | |
| 51-75 | 牛津大学 | 英国 | 7-8 | 49、2 | 99、7 | 79、0 | 32、7 | 0 | |
| 51-75 | 萨里大学 | 英国 | 7-8 | 47、7 | 69、8 | 72、4 | 62、7 | 0 | |
| 51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 4-6 | 50、6 | 75、9 | 65、3 | 56、7 | 0 | |
| 51-75 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 11-13 | 73、1 | 74、9 | 60、2 | 32、7 | 0 | |
| 51-75 | 西安大略大学 | 加拿大 | 4-5 | 47、2 | 91、0 | 54、5 | 50、0 | 0 | |
| 76-100 | 伦敦城市大学 | 英国 | 9 | 55、4 | 80、9 | 76、1 | 32、7 | 0 | |
| 76-100 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 61、4 | 75、3 | 62、8 | 32、7 | 0 | |
| 76-100 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 7 | 51、9 | 85、7 | 66、3 | 37、8 | 0 | |
| 76-100 | 高雄医学大学 | 中国台湾 | 4-6 | 51、0 | 66、9 | 46、6 | 46、3 | 27、0 | |
| 76-100 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 77、8 | 72、9 | 72、4 | 18、9 | 0 | |
| 76-100 | 林奈大学 | 瑞典 | 6 | 47、7 | 77、7 | 58、9 | 46、3 | 0 | |
| 76-100 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6 | 61、4 | 75、3 | 74、8 | 37、8 | 0 | |
| 76-100 | 国立台北护理健康大学 | 中国台湾 | 4-6 | 55、0 | 70、1 | 46、8 | 50、0 | 0 | |
| 76-100 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 | 4-6 | 55、8 | 70、0 | 43、9 | 53、5 | 0 | |
| 76-100 | 奥斯陆阿克斯胡斯高等学院 | 挪威 | 2 | 49、2 | 76、1 | 79、0 | 37、8 | 0 | |
| 76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 21-29 | 49、6 | 67、6 | 29、1 | 53、5 | 27、0 | |
| 76-100 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 60、6 | 86、0 | 64、6 | 18、9 | 0 | |
| 76-100 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1 | 47、2 | 80、8 | 70、6 | 42、3 | 0 | |
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 50、6 | 74、3 | 65、7 | 46、3 | 0 | |
| 76-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 14-18 | 63、2 | 72、3 | 55、2 | 37、8 | 0 | |
| 76-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 2 | 62、5 | 79、7 | 76、3 | 26、7 | 0 | |
| 76-100 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 21-29 | 57、9 | 65、8 | 32、3 | 56、7 | 0 | |
| 76-100 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 21-29 | 66、8 | 65、9 | 50、0 | 32、7 | 53、9 | |
| 76-100 | 科罗拉多大学健康科学中心 | 美国 | 21-29 | 57、5 | 70、1 | 27、8 | 50、0 | 0 | |
| 76-100 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 21-29 | 57、1 | 69、8 | 44、9 | 42、3 | 46、7 | |
| 76-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 21-29 | 70、2 | 66、4 | 43、0 | 32、7 | 35、7 | |
| 76-100 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 21-29 | 61、0 | 65、1 | 39、6 | 42、3 | 46、7 | |
| 76-100 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 2 | 52、4 | 75、2 | 63、7 | 42、3 | 0 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 21-29 | 46、8 | 72、0 | 37、7 | 50、0 | 27、0 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 21-29 | 54、6 | 74、4 | 35、3 | 42、3 | 0 | |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 3 | 54、6 | 72、0 | 61、7 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 1 | 32、0 | 78、3 | 91、9 | 37、8 | 27、0 | |
| 101-150 | 波士顿学院 | 美国 | 30-41 | 50、1 | 74、7 | 39、7 | 26、7 | 50、5 | |
| 101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 10-19 | 40、3 | 73、3 | 64、8 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 1-2 | 42、6 | 67、8 | 44、0 | 50、0 | 0 | |
| 101-150 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 | 19-23 | 46、8 | 71、3 | 42、7 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 中南大学 | 中国 | 2-3 | 36、7 | 80、4 | 83、8 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 长庚科技大学 | 中国台湾 | 7-9 | 49、2 | 70、0 | 51、8 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 塞浦路斯科技大学 | 塞浦路斯 | 1 | 41、5 | 81、1 | 98、7 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | 10-19 | 46、8 | 86、1 | 60、2 | 18、9 | 0 | |
| 101-150 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 英国 | 10-19 | 41、5 | 67、0 | 62、9 | 46、3 | 0 | |
| 101-150 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 30-41 | 60、6 | 67、9 | 25、0 | 32、7 | 58、8 | |
| 101-150 | 梅西大学 | 新西兰 | 2 | 33、4 | 78、3 | 66、8 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 7-9 | 44、2 | 63、5 | 61、3 | 50、0 | 27、0 | |
| 101-150 | 国防医学院 | 中国台湾 | 7-9 | 33、4 | 78、8 | 55、2 | 46、3 | 0 | |
| 101-150 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 3-4 | 39、2 | 77、3 | 77、0 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 10-19 | 48、2 | 79、5 | 82、9 | 18、9 | 0 | |
| 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 30-41 | 32、0 | 75、1 | 51、9 | 53、5 | 0 | |
| 101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 10-19 | 46、8 | 75、0 | 82、9 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 7-9 | 41、5 | 71、7 | 53、1 | 42、3 | 0 | |
| 101-150 | 山东大学 | 中国 | 2-3 | 37、4 | 85、0 | 70、9 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 南十字星大学 | 澳大利亚 | 19-23 | 48、7 | 79、1 | 52、1 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 3 | 46、3 | 72、2 | 80、1 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10-19 | 39、2 | 86、5 | 66、8 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 于默奥大学 | 瑞典 | 7 | 53、7 | 86、1 | 64、2 | 18、9 | 0 | |
| 101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 30-41 | 41、5 | 73、4 | 44、5 | 46、3 | 0 | |
| 101-150 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 3-4 | 44、2 | 71、4 | 72、1 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 30-41 | 50、6 | 67、2 | 37、5 | 37、8 | 38、1 | |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1-2 | 53、7 | 73、4 | 60、7 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 | 3 | 47、7 | 77、9 | 70、6 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 2 | 36、1 | 78、2 | 86、1 | 42、3 | 0 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 10-19 | 42、6 | 81、2 | 70、3 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 30-41 | 47、2 | 80、8 | 40、3 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 2 | 48、7 | 74、9 | 71、8 | 32、7 | 27、0 | |
| 101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | 30-41 | 47、2 | 72、1 | 38、8 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 1-2 | 38、0 | 83、6 | 57、0 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 冰岛大学 | 冰岛 | 1 | 44、2 | 86、0 | 81、7 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 爱荷华大学 | 美国 | 30-41 | 55、4 | 68、7 | 42、8 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 10-19 | 41、5 | 84、4 | 72、6 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 7-9 | 44、7 | 71、4 | 64、3 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 渥太华大学 | 加拿大 | 7-9 | 55、4 | 69、8 | 69、0 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 普利茅斯大学 | 英国 | 10-19 | 44、2 | 75、6 | 86、8 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 30-41 | 43、1 | 72、2 | 39、2 | 46、3 | 0 | |
| 101-150 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 19-23 | 55、4 | 78、4 | 62、2 | 26、7 | 0 | |
| 101-150 | 阳光海岸大学 | 澳大利亚 | 19-23 | 39、8 | 82、5 | 58、3 | 37、8 | 0 | |
| 101-150 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 10-19 | 53、7 | 70、2 | 91、6 | 32、7 | 0 | |
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 | 30-41 | 57、1 | 70、1 | 33、3 | 37、8 | 23、4 | |
| 101-150 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 30-41 | 43、1 | 74、5 | 45、7 | 42、3 | 0 | |
| 101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 19-23 | 54、1 | 73、8 | 50、4 | 32、7 | 27、0 | |
| 101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 30-41 | 56、2 | 65、2 | 23、9 | 37、8 | 38、1 | |
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 | 1-2 | 46、3 | 66、7 | 67、3 | 46、3 | 0 | |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 42-56 | 43、1 | 67、8 | 43、6 | 37、8 | 0 | |
| 151-200 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 3-4 | 42、6 | 79、2 | 88、5 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 3 | 43、1 | 70、4 | 43、8 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 波士顿大学 | 美国 | 42-56 | 38、0 | 85、4 | 50、0 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 10 | 34、1 | 66、1 | 59、7 | 50、0 | 0 | |
| 151-200 | 中央大学(首尔) | 韩国 | 3-5 | 47、2 | 67、1 | 56、4 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 纽约城市大学亨特学院 | 美国 | 42-56 | 30、5 | 62、6 | 69、2 | 46、3 | 0 | |
| 151-200 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 10-12 | 42、6 | 75、2 | 63、0 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 42-56 | 32、7 | 64、2 | 36、6 | 42、3 | 0 | |
| 151-200 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 24-27 | 33、4 | 71、7 | 52、6 | 26、7 | 27、0 | |
| 151-200 | 延雪平大学 | 瑞典 | 8-14 | 51、9 | 72、2 | 63、4 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 瑞典卡尔斯塔德大学 | 瑞典 | 8-14 | 35、4 | 76、1 | 86、6 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 伦敦南岸大学 | 英国 | 20-25 | 38、0 | 80、8 | 66、3 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 马尔默大学 | 瑞典 | 8-14 | 43、1 | 73、0 | 44、4 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 42-56 | 44、7 | 62、9 | 18、9 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 42-56 | 51、9 | 61、4 | 36、2 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 密德萨斯大学 | 英国 | 20-25 | 36、7 | 75、1 | 89、2 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 雅典大学 | 希腊 | 1 | 38、6 | 69、5 | 82、9 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 诺尔兰大学 | 挪威 | 4-7 | 34、1 | 65、6 | 100、0 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 42-56 | 38、0 | 74、7 | 41、8 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 厄勒布鲁大学 | 瑞典 | 8-14 | 40、3 | 78、5 | 57、7 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 42-56 | 37、4 | 65、2 | 33、2 | 37、8 | 0 | |
| 151-200 | 拉什大学 | 美国 | 42-56 | 43、7 | 65、6 | 30、9 | 26、7 | 46、7 | |
| 151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | 3-5 | 43、1 | 66、0 | 55、7 | 37、8 | 0 | |
| 151-200 | 斯坦福大学 | 美国 | 42-56 | 38、0 | 77、1 | 49、7 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 24-27 | 35、4 | 75、7 | 44、6 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 10-12 | 50、1 | 65、5 | 58、2 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 邓迪大学 | 英国 | 20-25 | 43、7 | 77、3 | 65、7 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | 20-25 | 47、2 | 80、9 | 61、9 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 42-56 | 39、8 | 67、5 | 39、3 | 26、7 | 46、7 | |
| 151-200 | 挪威东南大学 | 挪威 | 4-7 | 39、2 | 76、4 | 85、0 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 瑞典布罗斯大学 | 瑞典 | 8-14 | 39、2 | 77、2 | 45、8 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 24-27 | 51、9 | 78、2 | 45、2 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 中央兰开夏大学 | 英国 | 20-25 | 40、9 | 72、2 | 66、8 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 耶夫勒大学 | 瑞典 | 8-14 | 39、8 | 72、9 | 62、8 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 赫尔大学 | 英国 | 20-25 | 36、1 | 72、0 | 76、3 | 18、9 | 27、0 | |
| 151-200 | 约旦大学 | 约旦 | 1 | 39、8 | 66、2 | 84、6 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 10-12 | 48、2 | 65、6 | 63、2 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 42-56 | 35、4 | 73、9 | 26、5 | 37、8 | 0 | |
| 151-200 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 | 42-56 | 32、7 | 66、4 | 31、1 | 42、3 | 0 | |
| 151-200 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 42-56 | 38、0 | 80、6 | 35、0 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 24-27 | 39、8 | 79、7 | 74、8 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 3-4 | 32、7 | 73、3 | 72、0 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 南加州大学 | 美国 | 42-56 | 31、3 | 80、3 | 30、7 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 4-7 | 36、1 | 68、1 | 83、5 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 蔚山大学 | 韩国 | 3-5 | 36、7 | 67、8 | 59、7 | 32、7 | 0 | |
| 151-200 | 瑞典西部大学 | 瑞典 | 8-14 | 25、5 | 100、0 | 49、0 | 18、9 | 0 | |
| 151-200 | 西挪威应用科技大学 | 挪威 | 4-7 | 40、9 | 74、6 | 81、6 | 26、7 | 0 | |
| 151-200 | 武汉大学 | 中国 | 4 | 32、7 | 78、1 | 96、1 | 26、7 | 0 | |
| 201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 4 | 38、6 | 66、4 | 81、2 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 亚洲大学(水原) | 韩国 | 6-14 | 24、6 | 73、9 | 44、3 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 艾勒贝塔大学 | 约旦 | 2-3 | 25、5 | 75、0 | 61、4 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 贝勒医学院 | 美国 | 57-100 | 34、1 | 60、6 | 37、0 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | 26-30 | 38、6 | 83、5 | 76、1 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 57-100 | 30、5 | 68、5 | 23、4 | 32、7 | 0 | |
| 201-300 | 布朗大学 | 美国 | 57-100 | 28、1 | 63、9 | 45、5 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 首都医科大学 | 中国 | 5-6 | 27、3 | 70、8 | 85、1 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 查尔斯特大学 | 澳大利亚 | 28-30 | 32、7 | 68、8 | 58、0 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 清迈大学 | 泰国 | 1 | 20、5 | 75、6 | 94、6 | 18、9 | 27、0 | |
| 201-300 | 中山医学大学 | 中国台湾 | 11-13 | 30、5 | 69、3 | 53、6 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 忠南国立大学 | 韩国 | 6-14 | 24、6 | 57、1 | 61、1 | 26、7 | 0 | |
| 201-300 | 康奈尔大学 | 美国 | 57-100 | 28、1 | 66、6 | 52、3 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 考文垂大学 | 英国 | 26-30 | 28、1 | 69、6 | 39、8 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 达拉纳大学 | 瑞典 | 15-18 | 34、8 | 76、5 | 64、5 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 57-100 | 28、1 | 77、3 | 56、4 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 度库兹埃路尔大学 | 土耳其 | 1-5 | 32、0 | 71、7 | 40、6 | 18、9 | 0 | |
| 201-300 | 迪尤肯大学 | 美国 | 57-100 | 28、9 | 58、6 | 41、1 | 26、7 | 0 | |
| 201-300 | 东卡罗来纳州立大学 | 美国 | 57-100 | 32、0 | 66、7 | 32、5 | 26、7 | 0 | |
| 201-300 | 爱琴海大学 | 土耳其 | 1-5 | 38、0 | 62、4 | 20、0 | 0 | 0 | |
| 201-300 | 梨花女子大学 | 韩国 | 6-14 | 33、4 | 63、0 | 55、8 | 0 | 27、0 | |
| 201-300 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 57-100 | 28、1 | 68、7 | 38、6 | 0 | 35、7 | |
| 201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 57-100 | 25、5 | 61、5 | 59、0 | 26、7 | 0 | |
