GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——哈萨克斯坦历年GDP数据
| 2022 | 1793、4亿美元 (179,339,994,859) | 0、2088% |
| 2017 | 1668、06亿美元 (166,805,800,595) | 0、2061% |
| 2016 | 1372、78亿美元 (137,278,320,084) | 0、1802% |
| 2015 | 1843、88亿美元 (184,388,432,148) | 0、2457% |
| 2014 | 2214、16亿美元 (221,415,572,819) | 0、2791% |
| 2013 | 2366、35亿美元 (236,634,552,078) | 0、3064% |
| 2012 | 2079、99亿美元 (207,998,568,865) | 0、2770% |
| 2011 | 1926、27亿美元 (192,626,507,971) | 0、2625% |
| 2010 | 1480、47亿美元 (148,047,348,240) | 0、2241% |
| 2009 | 1153、09亿美元 (115,308,661,142) | 0、1911% |
| 2008 | 1334、42亿美元 (133,441,612,246) | 0、2098% |
| 2007 | 1048、5亿美元 (104,849,886,825) | 0、1809% |
| 2006 | 810、04亿美元 (81,003,884,545) | 0、1574% |
| 2005 | 571、24亿美元 (57,123,671,733) | 0、1204% |
| 2004 | 431、52亿美元 (43,151,647,002) | 0、0985% |
| 2003 | 308、34亿美元 (30,833,699,702) | 0、0793% |
| 2002 | 246、37亿美元 (24,636,593,223) | 0、0711% |
| 2001 | 221、53亿美元 (22,152,694,161) | 0、0663% |
| 2000 | 182、92亿美元 (18,291,990,619) | 0、0545% |
| 1999 | 168、71亿美元 (16,870,817,134) | 0、0518% |
| 1998 | 221、35亿美元 (22,135,245,413) | 0、0705% |
| 1997 | 221、66亿美元 (22,165,932,062) | 0、0705% |
| 1996 | 210、35亿美元 (21,035,357,832) | 0、0667% |
| 1995 | 203、74亿美元 (20,374,307,047) | 0、0660% |
| 1994 | 212、51亿美元 (21,250,839,258) | 0、0766% |
| 1993 | 234、09亿美元 (23,409,027,475) | 0、0906% |
| 1992 | 249、07亿美元 (24,906,939,560) | 0、0979% |
| 1991 | 248、81亿美元 (24,881,135,586) | 0、1039% |
| 1990 | 269、33亿美元 (26,932,728,898) | 0、1191% |

