| 2022年 | 2791、00 | 114、21 | 823、84 | 1853、41 |
| 2022年 | 2903、50 | 108、40 | 801、40 | 1993、70 |
| 2017年 | 2743、72 | 107、74 | 755、75 | 1880、23 |
| 2016年 | 3173、59 | 113、61 | 884、48 | 2175、81 |
| 2015年 | 3090、52 | 126、23 | 867、08 | 2097、21 |
| 2014年 | 2894、05 | 125、46 | 848、19 | 1920、40 |
| 2013年 | 2710、39 | 134、72 | 866、74 | 1708、93 |
| 2012年 | 2475、60 | 120、50 | 902、30 | 1452、80 |
| 2011年 | 2177、27 | 109、44 | 789、99 | 1277、84 |
| 2010年 | 1865、70 | 91、30 | 679、00 | 1095、40 |
| 2009年 | 1644、00 | 78、09 | 593、25 | 972、65 |
| 2008年 | 1316、37 | 75、16 | 501、89 | 739、32 |
| 2007年 | 1101、13 | 62、14 | 415、50 | 623、49 |
| 2006年 | 900、08 | |||
| 2005年 | 743、66 | |||
| 2004年 | 512、10 | |||
| 2003年 | 406、20 | |||
| 2002年 | 316、70 | |||
| 2001年 | 211、12 |

