南京理工大学简介
中文名称:南京理工大学
创办时间:1953年
学校类别:公立大学
学校地址:江苏省南京市
学校类型:理工类
学校属性:985平台、211工程、“双一流”世界一流学科建设高校、111计划、全国重点大学
南京理工大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 44 | 南京理工大学 | 65、02 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
南京理工大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 795 | 南京理工大学 | 32、6 |
南京理工大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 机械电子工程 | 9900元 | 7800元 |
| 2 | 通信工程 | 9400元 | 7100元 |
| 3 | 软件工程 | 9300元 | 7400元 |
| 4 | 工业设计 | 9200元 | 6800元 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 9100元 | 7000元 |
| 6 | 自动化 | 8700元 | 7000元 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 8100元 | 6800元 |
| 8 | 信息与计算科学 | 8000元 | 7000元 |
| 9 | 能源与动力工程 | 7800元 | 7200元 |
| 10 | 电子信息工程 | 7700元 | 6800元 |
| 11 | 电子科学与技术 | 7600元 | 7200元 |
| 12 | 光电信息科学与工程 | 7500元 | 7200元 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 7500元 | 6300元 |
| 14 | 工程力学 | 7500元 | 7500元 |
| 15 | 工商管理 | 7500元 | 6100元 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 7500元 | 6800元 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 7400元 | 6700元 |
| 18 | 金融学 | 7300元 | 6600元 |
| 19 | 土木工程 | 7200元 | 7300元 |
| 20 | 应用物理学 | 7200元 | 7100元 |
| 21 | 信息管理与信息系统 | 7200元 | 6600元 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 7200元 | 7300元 |
| 23 | 英语 | 7100元 | 5700元 |
| 24 | 工业工程 | 7000元 | 7300元 |
| 25 | 网络工程 | 7000元 | 6900元 |
| 26 | 高分子材料与工程 | 6900元 | 6400元 |
| 27 | 机械工程 | 6800元 | 7700元 |
| 28 | 电子信息科学与技术 | 6800元 | 6300元 |
| 29 | 人力资源管理 | 6800元 | 6000元 |
| 30 | 市场营销 | 6700元 | 6400元 |
| 31 | 安全工程 | 6600元 | 6800元 |
| 32 | 公共事业管理 | 6600元 | 5700元 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 6600元 | 6100元 |
| 34 | 经济学 | 6500元 | 6300元 |
| 35 | 材料科学与工程 | 6300元 | 6800元 |
| 36 | 法学 | 6300元 | 5600元 |
| 37 | 车辆工程 | 6300元 | 7600元 |
| 38 | 会计学 | 6200元 | 5800元 |
| 39 | 制药工程 | 6000元 | 6100元 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 6000元 | 5900元 |
| 41 | 环境工程 | 5900元 | 5900元 |
| 42 | 广播电视学 | 5800元 | 6200元 |
| 43 | 生物工程 | 5600元 | 5400元 |
| 44 | 电子商务 | 5600元 | 6300元 |
| 45 | 视觉传达设计 | 5200元 | 6100元 |
| 46 | 武器发射工程 | 4500元 | 8500元 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 18 | 南京理工大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |

