GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——韩国历年GDP数据
| 2022 | 1、62万亿美元 (1,619,423,701,169) | 1、8850% |
| 2017 | 1、53万亿美元 (1,530,750,923,148) | 1、8910% |
| 2016 | 1、41万亿美元 (1,414,804,158,515) | 1、8576% |
| 2015 | 1、38万亿美元 (1,382,764,027,113) | 1、8425% |
| 2014 | 1、41万亿美元 (1,411,333,926,201) | 1、7790% |
| 2013 | 1、31万亿美元 (1,305,604,981,271) | 1、6904% |
| 2012 | 1、22万亿美元 (1,222,807,284,485) | 1、6286% |
| 2011 | 1、2万亿美元 (1,202,463,682,633) | 1、6384% |
| 2010 | 1、09万亿美元 (1,094,499,338,702) | 1、6570% |
| 2009 | 9019、35亿美元 (901,934,953,364) | 1、4949% |
| 2008 | 1、0万亿美元 (1,002,219,052,967) | 1、5755% |
| 2007 | 1、12万亿美元 (1,122,679,154,632) | 1、9367% |
| 2006 | 1、01万亿美元 (1,011,797,457,138) | 1、9666% |
| 2005 | 8981、37亿美元 (898,137,194,716) | 1、8925% |
| 2004 | 7648、81亿美元 (764,880,644,710) | 1、7456% |
| 2003 | 6805、21亿美元 (680,520,724,062) | 1、7493% |
| 2002 | 6090、2亿美元 (609,020,054,512) | 1、7564% |
| 2001 | 5330、52亿美元 (533,052,076,313) | 1、5962% |
| 2000 | 5616、33亿美元 (561,633,125,839) | 1、6721% |
| 1999 | 4852、48亿美元 (485,248,229,336) | 1、4911% |
| 1998 | 3742、41亿美元 (374,241,351,752) | 1、1927% |
| 1997 | 5575、03亿美元 (557,503,074,772) | 1、7732% |
| 1996 | 5980、99亿美元 (598,099,073,901) | 1、8954% |
| 1995 | 5561、31亿美元 (556,130,926,912) | 1、8014% |
| 1994 | 4556、03亿美元 (455,602,962,225) | 1、6413% |
| 1993 | 3863、03亿美元 (386,302,839,273) | 1、4946% |
| 1992 | 3500、51亿美元 (350,051,111,253) | 1、3759% |
| 1991 | 3257、34亿美元 (325,734,233,312) | 1、3597% |
| 1990 | 2793、49亿美元 (279,349,355,713) | 1、2351% |
| 1989 | 2435、26亿美元 (243,526,047,716) | 1、2128% |
| 1988 | 1969、64亿美元 (196,964,195,387) | 1、0238% |
| 1987 | 1461、33亿美元 (146,133,338,196) | 0、8498% |
| 1986 | 1155、37亿美元 (115,537,126,325) | 0、7644% |
| 1985 | 1002、73亿美元 (100,273,097,170) | 0、7840% |
| 1984 | 965、97亿美元 (96,597,434,179) | 0、7933% |
| 1983 | 870、24亿美元 (87,024,427,972) | 0、7411% |
| 1982 | 777、73亿美元 (77,773,431,088) | 0、6757% |
| 1981 | 724、26亿美元 (72,425,590,649) | 0、6233% |
| 1980 | 649、81亿美元 (64,980,820,835) | 0、5789% |
| 1979 | 665、68亿美元 (66,567,975,206) | 0、6677% |
| 1978 | 517、01亿美元 (51,700,619,834) | 0、6024% |
| 1977 | 382、65亿美元 (38,265,082,644) | 0、5259% |
| 1976 | 297、79亿美元 (29,779,338,842) | 0、4626% |
| 1975 | 217、05亿美元 (21,704,752,066) | 0、3667% |
| 1974 | 194、82亿美元 (19,482,038,222) | 0、3666% |
| 1973 | 138、42亿美元 (13,841,885,920) | 0、3004% |
| 1972 | 108、42亿美元 (10,842,220,468) | 0、2871% |
| 1971 | 98、9亿美元 (9,889,961,111) | 0、3022% |
| 1970 | 89、99亿美元 (8,999,227,202) | 0、3040% |
| 1969 | 76、76亿美元 (7,675,943,920) | 0、2838% |
| 1968 | 61、17亿美元 (6,117,115,488) | 0、2495% |
| 1967 | 48、55亿美元 (4,854,724,234) | 0、2138% |
| 1966 | 39、28亿美元 (3,928,281,860) | 0、1842% |
| 1965 | 31、2亿美元 (3,120,495,495) | 0、1587% |
| 1964 | 34、59亿美元 (3,458,565,256) | 0、1916% |
| 1963 | 39、88亿美元 (3,988,476,878) | 0、2420% |
| 1962 | 28、14亿美元 (2,813,856,976) | 0、1839% |
| 1961 | 24、18亿美元 (2,417,638,423) | 0、1696% |
| 1960 | 39、57亿美元 (3,957,240,260) | 0、2888% |

