GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——芬兰历年GDP数据
| 2022 | 2767、43亿美元 (276,743,120,515) | 0、3221% |
| 2017 | 2544、35亿美元 (254,435,041,879) | 0、3143% |
| 2016 | 2405、7亿美元 (240,570,297,852) | 0、3159% |
| 2015 | 2345、85亿美元 (234,585,368,746) | 0、3126% |
| 2014 | 2744、97亿美元 (274,497,230,802) | 0、3460% |
| 2013 | 2712、85亿美元 (271,285,280,621) | 0、3512% |
| 2012 | 2583、05亿美元 (258,304,834,621) | 0、3440% |
| 2011 | 2752、44亿美元 (275,243,697,751) | 0、3750% |
| 2010 | 2491、81亿美元 (249,181,190,476) | 0、3773% |
| 2009 | 2524、97亿美元 (252,496,526,813) | 0、4185% |
| 2008 | 2845、54亿美元 (284,553,976,856) | 0、4473% |
| 2007 | 2560、53亿美元 (256,052,559,540) | 0、4417% |
| 2006 | 2169、08亿美元 (216,907,539,831) | 0、4216% |
| 2005 | 2048、09亿美元 (204,809,103,345) | 0、4316% |
| 2004 | 1971、17亿美元 (197,116,960,516) | 0、4499% |
| 2003 | 1712、74亿美元 (171,274,266,365) | 0、4403% |
| 2002 | 1397、38亿美元 (139,738,377,564) | 0、4030% |
| 2001 | 1294、21亿美元 (129,421,029,082) | 0、3875% |
| 2000 | 1257、07亿美元 (125,706,651,925) | 0、3743% |
| 1999 | 1352、18亿美元 (135,218,410,398) | 0、4155% |
| 1998 | 1340、39亿美元 (134,038,718,291) | 0、4272% |
| 1997 | 1269、12亿美元 (126,912,152,101) | 0、4037% |
| 1996 | 1321、29亿美元 (132,129,174,216) | 0、4187% |
| 1995 | 1341、9亿美元 (134,189,814,814) | 0、4347% |
| 1994 | 1033、0亿美元 (103,299,943,084) | 0、3721% |
| 1993 | 892、14亿美元 (89,214,114,708) | 0、3452% |
| 1992 | 1125、33亿美元 (112,532,519,246) | 0、4423% |
| 1991 | 1277、74亿美元 (127,773,856,785) | 0、5334% |
| 1990 | 1414、38亿美元 (141,438,345,513) | 0、6254% |
| 1989 | 1190、12亿美元 (119,012,054,870) | 0、5927% |
| 1988 | 1090、59亿美元 (109,058,990,760) | 0、5669% |
| 1987 | 915、95亿美元 (91,594,751,792) | 0、5327% |
| 1986 | 735、32亿美元 (73,531,550,551) | 0、4865% |
| 1985 | 558、76亿美元 (55,875,863,392) | 0、4369% |
| 1984 | 528、89亿美元 (52,888,800,949) | 0、4344% |
| 1983 | 509、74亿美元 (50,973,526,900) | 0、4341% |
| 1982 | 527、98亿美元 (52,797,582,336) | 0、4587% |
| 1981 | 524、48亿美元 (52,448,332,874) | 0、4514% |
| 1980 | 536、45亿美元 (53,645,202,422) | 0、4780% |
| 1979 | 444、65亿美元 (44,465,255,380) | 0、4460% |
| 1978 | 362、56亿美元 (36,256,160,722) | 0、4224% |
| 1977 | 335、0亿美元 (33,499,799,173) | 0、4604% |
| 1976 | 318、5亿美元 (31,849,514,232) | 0、4948% |
| 1975 | 294、73亿美元 (29,472,623,727) | 0、4979% |
| 1974 | 248、49亿美元 (24,848,821,332) | 0、4675% |
| 1973 | 194、72亿美元 (19,472,363,155) | 0、4226% |
| 1972 | 147、43亿美元 (14,743,185,402) | 0、3904% |
| 1971 | 125、27亿美元 (12,527,405,086) | 0、3828% |
| 1970 | 113、58亿美元 (11,357,517,270) | 0、3837% |
| 1969 | 100、71亿美元 (10,070,766,720) | 0、3724% |
| 1968 | 88、23亿美元 (8,823,033,880) | 0、3599% |
| 1967 | 93、69亿美元 (9,368,954,010) | 0、4126% |
| 1966 | 92、09亿美元 (9,208,524,504) | 0、4317% |
| 1965 | 85、89亿美元 (8,589,340,019) | 0、4369% |
| 1964 | 77、67亿美元 (7,766,655,085) | 0、4302% |
| 1963 | 68、86亿美元 (6,885,920,328) | 0、4178% |
| 1962 | 63、41亿美元 (6,340,580,854) | 0、4144% |
| 1961 | 59、22亿美元 (5,921,659,485) | 0、4154% |
| 1960 | 52、24亿美元 (5,224,102,195) | 0、3812% |

