湖南省历年人口总量、出生率、自然增长率
| 2022 | 6918 | ||
| 2022 | 6898、8 | 12、19 | 5、11 |
| 2017 | 6860、2 | 13、27 | 6、19 |
| 2016 | 6822 | 13、57 | 6、56 |
| 2015 | 6783 | 13、58 | 6、72 |
| 2014 | 6737、24 | 13、52 | 6、63 |
| 2013 | 6690、6 | 13、5 | 6、54 |
| 2012 | 6638、93 | 13、58 | 6、57 |
| 2011 | 6596 | 13、35 | 6、55 |
| 2010 | 6570 | 13、1 | 6、4 |
| 2009 | 6406 | 13、05 | 6、11 |
| 2008 | 6380 | 12、68 | 5、4 |
| 2007 | 6355 | 11、96 | 5、25 |
| 2006 | 6342 | 11、92 | 5、19 |
| 2005 | 6326 | 11、9 | 5、15 |
| 2004 | 6698 | 11、89 | 5、09 |
| 2003 | 6663 | 11、82 | 4、95 |
| 2002 | 6629 | 11、56 | 4、86 |
| 2001 | 6596 | 11、8 | 5、08 |
| 2000 | 6562 | 11、45 | 4、66 |
| 1999 | 6532 | 11、72 | 4、6 |
| 1998 | 6502 | 12、31 | 5、21 |
| 1997 | 6465 | 12、59 | 5、6 |
| 1996 | 6428 | 12、81 | 5、61 |
| 1995 | 6392 | 13、02 | 5、87 |
| 1994 | 6302、58 | 13、88 | 6、85 |
| 1993 | 6245、58 | 14、08 | 6、95 |
| 1992 | 6207、78 | 16、7 | 9、4 |
| 1991 | 6166、33 | 20、5 | 13、2 |
| 1990 | 6110、89 | 23、93 | 16、7 |
| 1989 | 6013、62 | 22、91 | 15、84 |
| 1988 | 5915、68 | 23、32 | 16、5 |
| 1987 | 5782、61 | 23、62 | 16、55 |
| 1986 | 5695、73 | 19、9 | 13、6 |
| 1985 | 5622、49 | 18、16 | 11、69 |
| 1984 | 5561、32 | 16、66 | 9、46 |
| 1983 | 5509、43 | 16、48 | 9、69 |
| 1982 | 5452、12 | 21、98 | 15、21 |
| 1981 | 5360、05 | 21、11 | 14、08 |
| 1980 | 5280、95 | 17、68 | 10、8 |
| 1979 | 5223、05 | 17、84 | 10、72 |
| 1978 | 5165、91 | 17、4 | 10、39 |
| 1977 | 5111、83 | 18、61 | 10、82 |
| 1976 | 5056、81 | 20、07 | 12、36 |
| 1975 | 4991、36 | 25、04 | 16、7 |
| 1974 | 4900、86 | 27、11 | 18、44 |
| 1973 | 4809、79 | 29、21 | 21、15 |
| 1972 | 4700、56 | 29、93 | 20、91 |
| 1971 | 4598、27 | 29、13 | 20、26 |
| 1970 | 4480、76 | 30、75 | 21、64 |
| 1969 | 4358、01 | 32、37 | 23 |
| 1968 | 4238、65 | 33、99 | 24、36 |
| 1967 | 4122、56 | 35、61 | 25、72 |
| 1966 | 4009、65 | 37、23 | 27、08 |
| 1965 | 3901、47 | 42、25 | 31、06 |
| 1964 | 3785、13 | 42、2 | 29、31 |
| 1963 | 3715、2 | 47、29 | 37、03 |
| 1962 | 3600、26 | 41、4 | 31、16 |
| 1961 | 3507、98 | 12、51 | |
| 1960 | 3569、37 | 19、49 | |
| 1959 | 3691、95 | 24 | 11 |
| 1958 | 3672、72 | 29、96 | 18、32 |
| 1957 | 3603、24 | 33、47 | 23、06 |
| 1956 | 3507、43 | 29、59 | 18、08 |
| 1955 | 3472、83 | 31、1 | 14、74 |
| 1954 | 3429、02 | 37、85 | 20、31 |
| 1953 | 3349、7 | 36 | 19 |
| 1952 | 3271、2 | 37 | 18 |
| 1951 | 3190、67 | 37 | 18 |
| 1950 | 3074、34 | 37 | 17 |
| 1949 | 2986、83 |

