安徽省统计局发布了2022年上半年全省经济运行情况:根据地区生产总值统一核算结果,上半年安徽省生产总值17551、1亿元,同比增长0、7%。从三大产业来看,第一产业增加值1152、3亿元,增长1、2%;第二产业增加值7126、2亿元,增长0、8%;第三产业增加值9272、6亿元,增长0、4%。安徽上半年三产都实现了增长。
从各市的GDP数据来看,名义增速均已转负为正,实际增速由于考虑价格波动等因素,安庆和黄山仍为负。
| 1 | 合肥 | 4419、74 | 0、2% |
| 2 | 芜湖 | 1706、78 | 1、2% |
| 3 | 滁州 | 1413、73 | 3、1% |
| 4 | 阜阳 | 1291、52 | 1、0% |
| 5 | 安庆 | 1118、13 | -1、2% |
| 6 | 马鞍山 | 1007、31 | 1、7% |
| 7 | 蚌埠 | 963、03 | 0、1% |
| 8 | 宿州 | 941、28 | 1、2% |
| 9 | 亳州 | 828、45 | 1、2% |
| 10 | 六安 | 766、66 | 0、8% |
| 11 | 宣城 | 736、07 | 0、7% |
| 12 | 淮南 | 609、36 | -0、8% |
| 13 | 淮北 | 518、35 | 1、5% |
| 14 | 铜陵 | 457、89 | 1、7% |
| 15 | 池州 | 395、67 | 1、0% |
| 16 | 黄山 | 380、99 | -0、9% |

