数据库排行榜
| 1 | 1 | Oracle | Relational | 1346、39 | +10、33 |
| 2 | 2 | MySQL | Relational | 1275、67 | +9、38 |
| 3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1096、2 | +14、29 |
| 4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 503、37 | +12、3 |
| 5 | 5 | MongoDB | Document | 421、12 | +7、94 |
| 6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 171、35 | -1、25 |
| 7 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 150、25 | +1、85 |
| 8 | 7 | Redis | Key-value | 146、23 | +1、0 |
| 9 | 9 | Microsoft Access | Relational | 129、47 | -0、6 |
| 10 | 11 | Cassandra | Wide column | 120、71 | -2、52 |
| 11 | 10 | SQLite | Relational | 120、36 | -0、66 |
| 12 | 12 | Splunk | Search engine | 90、53 | +1、46 |
| 13 | 14 | MariaDB | Relational | 86、79 | +1、22 |
| 14 | 15 | Hive | Relational | 86、05 | +1、83 |
| 15 | 13 | Teradata | Relational | 78、49 | -1、86 |
| 16 | 21 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 61、63 | +0、26 |
| 17 | 16 | Solr | Search engine | 57、22 | -0、56 |
| 18 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 55、55 | +0、25 |
| 19 | 18 | FileMaker | Relational | 55、14 | -0、6 |
| 20 | 19 | SAP HANA | Relational | 54、17 | -0、94 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的DB-Engines Ranking of database management systems, December 2022。

